Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Gutachten für Citroen Jumper III, Relay

Produktinformationen "Gutachten für Citroen Jumper III, Relay"

Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3000 - 3500 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert.

Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.

Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner

 

Fahrzeugdaten
Typ: 250, 250D, 250L, Y
Details zum Gutachten
maximale Anhängelast: 3000 - 3500 kg
max. zGM Fahrzeugkombi: 5500 - 7000 kg
Steigung: 8 %

Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!

So finden Sie Ihr Fahrzeug unten in der Liste Die drei Angaben stehen in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein):
D.2
TypFahrzeugtyp, z. B. FCC
K
GenehmigungsnummerEG-Typgenehmigung, z. B. e1*2007/46*1005*04
P.2
Leistung in kWNennleistung, z. B. 96
Technische Daten
HB Typ GNR F ML K BV BH AHL12 AHL8 ZGG S D
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 74 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 74 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 74 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 81 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 81 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 81 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 88 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 88 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 88 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 96 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 96 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 96 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 110 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 110 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 110 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 115,5 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 115,5 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 115,5 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 120 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 120 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 120 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 130 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 130 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 130 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 132 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 132 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper Y e3*2001/116*0234*xx M1 132 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 74 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 81 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 85 E S 280x28 S 280x16 2400 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 88 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 88 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 88 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 95,5 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 96 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 96 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 103 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 103 D S 280x28 S 280x16 2900 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 103 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 107 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 110 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 110 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 115,5 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 120 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 120 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 121 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 121 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 130 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 130 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 132 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 132 D S 280x28 S 280x16 2900 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0046*xx N1 132 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 81 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 85 E S 280x28 S 280x16 1100 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 85 E S 280x28 S 280x16 1900 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 85 E S 280x28 S 280x16 1950 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 85 E S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 85 E S 280x28 S 280x16 2100 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 85 E S 280x28 S 280x16 2400 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 88 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 88 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 95,5 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 95,5 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 96 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 96 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 103 D S 280x28 S 280x16 2250 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 103 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 103 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 107 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 107 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 110 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 110 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 115 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 115 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 115,5 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 115,5 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 120 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 121 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 121 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 121 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 130 D S 280x28 S 280x16 2000 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 130 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 132 D S 280x28 S 280x16 2100 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 132 D S 280x28 S 280x16 2250 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 132 D S 280x28 S 280x16 2400 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 132 D S 280x28 S 280x16 2500 3500 7000 140 17,17
Jumper, Relay Y e3*2007/46*0051*xx N2 132 D S 280x28 S 280x16 3000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250L L773*xx Lastkraftwagen/N1/N2 74 D S 280x28 S 280x28 2000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250L L773*xx Lastkraftwagen/N1/N2 88 D S 280x28 S 280x28 2500 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250L L773*xx Lastkraftwagen/N1/N2 88 D S 280x28 S 280x28 3000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250L L773*xx Lastkraftwagen/N1/N2 107 D S 280x28 S 280x28 3000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250L L773*xx Lastkraftwagen/N1/N2 115 D S 280x28 S 280x28 2500 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250L L773*xx Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D S 280x28 S 280x28 2500 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250L L773*xx Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D S 280x28 S 280x28 3000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250 L774*xx Lastkraftwagen/N1/N2 74 D S 280x28 S 280x28 2000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250 L774*xx Lastkraftwagen/N1/N2 88 D S 280x28 S 280x28 2500 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250 L774*xx Lastkraftwagen/N1/N2 88 D S 280x28 S 280x28 3000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250 L774*xx Lastkraftwagen/N1/N2 107 D S 280x28 S 280x28 3000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250 L774*xx Lastkraftwagen/N1/N2 115 D S 280x28 S 280x28 2500 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250 L774*xx Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D S 280x28 S 280x28 2500 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250 L774*xx Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D S 280x28 S 280x28 3000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250D L939*xx Lastkraftwagen/N1/N2 74 D S 280x28 S 280x28 2000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250D L939*xx Lastkraftwagen/N1/N2 88 D S 280x28 S 280x28 2500 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250D L939*xx Lastkraftwagen/N1/N2 88 D S 280x28 S 280x28 3000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250D L939*xx Lastkraftwagen/N1/N2 107 D S 280x28 S 280x28 3000 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250D L939*xx Lastkraftwagen/N1/N2 115 D S 280x28 S 280x28 2500 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250D L939*xx Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D S 280x28 S 280x28 2500 3500 7000 140 17,17
Citroen Jumper 250D L939*xx Lastkraftwagen/N1/N2 115,5 D S 280x28 S 280x28 3000 3500 7000 140 17,17

 

 

Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.

Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge
Marke Modell Ausführung
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) - 01.07.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.08.2019 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 PS) - 01.08.2019 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 165 (121 kW / 165 PS) - 01.08.2019 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 100 (74 kW / 101 PS) - 01.04.2006 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.04.2006 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 130 (96 kW / 130 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 155 (115 kW / 157 PS) - 01.07.2010 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 160 (116 kW / 157 PS) - 01.09.2006 - heute
CITROËNJUMPER Bus - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 180 (130 kW / 177 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER II Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.11.2023 - heute
CITROËNJUMPER II Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 PS) - 01.11.2023 - heute
CITROËNJUMPER II Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 180 (132 kW / 180 PS) - 01.11.2023 - heute
CITROËNJUMPER II Kasten - 01.04.2006 - heuteë-JUMPER (200 kW / 272 PS) - 01.11.2023 - heute
CITROËNJUMPER II Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.11.2023 - heute
CITROËNJUMPER II Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 PS) - 01.11.2023 - heute
CITROËNJUMPER II Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 180 (132 kW / 180 PS) - 01.11.2023 - heute
CITROËNJUMPER II Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heuteë-Jumper (100 kW / 136 PS) - 01.03.2022 - 01.10.2023
CITROËNJUMPER II Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heuteë-Jumper (200 kW / 272 PS) - 01.11.2023 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 130 4x4 (96 kW / 130 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 160 4x4 (120 kW / 163 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.08.2019 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 PS) - 01.08.2019 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 165 (121 kW / 165 PS) - 01.08.2019 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 100 (74 kW / 101 PS) - 01.04.2006 - 01.12.2012
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.04.2006 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 130 (96 kW / 130 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 130 4x4 (96 kW / 130 PS) - 01.01.2012 - 01.05.2016
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 145 (107 kW / 146 PS) - 01.07.2010 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 155 (115 kW / 156 PS) - 01.07.2010 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 160 (116 kW / 157 PS) - 01.09.2006 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 180 (130 kW / 177 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Kasten - 01.04.2006 - heutee-Jumper (90 kW / 122 PS) - 01.07.2021 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 130 (96 kW / 130 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 130 4x4 (96 kW / 130 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 160 (120 kW / 163 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.0 BlueHDi 160 4x4 (120 kW / 163 PS) - 01.11.2015 - 01.09.2019
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.08.2019 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 140 (103 kW / 140 PS) - 01.08.2019 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 BlueHDi 165 (121 kW / 165 PS) - 01.08.2019 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 100 (74 kW / 101 PS) - 01.04.2006 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 110 (81 kW / 110 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 120 (88 kW / 120 PS) - 01.04.2006 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 130 (96 kW / 130 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute2.2 HDi 150 (110 kW / 150 PS) - 01.07.2011 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 145 (107 kW / 146 PS) - 01.07.2010 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 160 (116 kW / 157 PS) - 01.09.2006 - heute
CITROËNJUMPER Pritsche/Fahrgestell - 01.04.2006 - heute3.0 HDi 180 (130 kW / 177 PS) - 01.07.2011 - heute
Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Informationen zum Hersteller

Name und Anschrift des Herstellers

S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald

Kontaktdaten

Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0