Gutachten für Dethleffs, Pössl, Crosscamp Wohnmobil
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für Dethleffs, Pössl, Crosscamp Wohnmobil"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 1800 - 3100 kg Anhängelast (je nach Variante, siehe Verwendungsbereich). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Typ: | EG/DKC0001, EG/DKO 002 |
|---|
| maximale Anhängelast: | 1800 - 3100 kg |
|---|---|
| min. erforderliche Stützlast: | 72 - 124 kg |
| min. erforderlicher D-Wert: | 10,8 - 15,3 kN |
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Typ | Genehmigungsnummer | HB | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 70 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 70 | D | 1900 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 70 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 75 | D | 1800 | 2690 | 5380 | 107,6 | 13,19 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 85 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 85 | D | 1900 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 85 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 88 | D | 1800 | 2695 | 5390 | 107,8 | 13,22 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 90 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 110 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 110 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 130 | D | 1900 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 130 | D | 2000 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 130 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 130 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 130 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 132 | D | 1900 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 132 | D | 2000 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 132 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 132 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster | M1 | 132 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 88 | D | 1400 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 88 | D | 1800 | 2695 | 5390 | 107,8 | 13,22 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 90 | D | 2300 | 2810 | 5620 | 112,4 | 13,78 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 90 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 106 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 106 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 110 | D | 2300 | 2750 | 5500 | 110 | 13,49 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 130 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 130 | D | 1900 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 130 | D | 2300 | 2780 | 5560 | 111,2 | 13,64 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 130 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 132 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 132 | D | 1900 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 132 | D | 2300 | 2780 | 5560 | 111,2 | 13,64 |
| EG/DKC 001 | bis e1*KS07/46*0061*9 | Campster DKC 001, Campster 001 | M1 | 132 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 70 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 70 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 75 | D | 1800 | 2690 | 5380 | 107,6 | 13,19 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 85 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 85 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 88 | D | 1800 | 2695 | 5390 | 107,8 | 13,22 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 90 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 110 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 130 | D | 2000 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 130 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 130 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 132 | D | 2000 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 132 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster | M1 | 132 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 88 | D | 1400 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 88 | D | 1800 | 2695 | 5390 | 107,8 | 13,22 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 90 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 90 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 106 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 106 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 110 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 130 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 130 | D | 1900 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 130 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 130 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 132 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 132 | D | 1900 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 132 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster DKC 002, Campster 002 | M1 | 132 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster C002 | M1 | 130 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster C002 | M1 | 130 | D | 1900 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster C002 | M1 | 132 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKC 002 | bis e1*2007/46*1781*10 | Campster C002 | M1 | 132 | D | 1900 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 88 | D | 1400 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 88 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 88 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 88 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 90 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 90 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 90 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 106 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 106 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 106 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 110 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 110 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 130 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 130 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 130 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 130 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 130 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 132 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 132 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 132 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 132 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp OP 002/OP 722/PE 002/PE 722 | M1 | 132 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp F002/F003/O002/O003/P002/P003 | M1 | 130 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp F002/F003/O002/O003/P002/P003 | M1 | 130 | D | 1900 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp F002/F003/O002/O003/P002/P003 | M1 | 132 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| EG/DKO 002 | bis e1*2007/46*2079*6 | Crosscamp F002/F003/O002/O003/P002/P003 | M1 | 132 | D | 1900 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0