Gutachten für DS N°8
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für DS N°8"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf 2000 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht.Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 10,90 kN oder mehr. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Baujahr: | ab 02.2025 |
|---|---|
| Typ: | K |
| maximale Anhängelast: | 2000 kg |
|---|---|
| min. erforderliche Stützlast: | 80 kg |
| min. erforderlicher D-Wert: | 10,90 kN |
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Typ | Genehmigungsnummer | HB | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | bis e2*2018/858*00064*10 | N°8, N°9 | M1 | 104 | E | 1000 | 2000 | 4500 | 80 | 10,90 |
| K | bis e2*2018/858*00064*10 | N°8, N°9 | M1 | 104 | E | 1200 | 2000 | 4500 | 80 | 10,90 |
| K | bis e2*2018/858*00064*10 | N°8, N°9 | M1 | 104 | E | 1260 | 2000 | 4500 | 80 | 10,90 |
| K | bis e2*2018/858*00064*10 | N°8, N°9 | M1 | 105 | E | 1000 | 2000 | 4500 | 80 | 10,90 |
| K | bis e2*2018/858*00064*10 | N°8, N°9 | M1 | 105 | E | 1200 | 2000 | 4500 | 80 | 10,90 |
| K | bis e2*2018/858*00064*10 | N°8, N°9 | M1 | 105 | E | 1400 | 2000 | 4500 | 80 | 10,90 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| DS | N°8 - 01.02.2025 - heute | 74 (191 kW / 260 PS) - 01.02.2025 - heute |
| DS | N°8 - 01.02.2025 - heute | 97 Long Range (207 kW / 282 PS) - 01.02.2025 - heute |
| DS | N°8 - 01.02.2025 - heute | 97 Long Range 4x4 (276 kW / 375 PS) - 01.02.2025 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0