Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Gutachten für Fiat Ducato III

Produktinformationen "Gutachten für Fiat Ducato III"

Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert.

Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.

Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner

 

Fahrzeugdaten
Typ: 250, 250D, 250M
Details zum Gutachten
maximale Anhängelast: 3500 kg
max. zGM Fahrzeugkombi: 7000 kg
Steigung: 8 %

Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!

So finden Sie Ihr Fahrzeug unten in der Liste Die drei Angaben stehen in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein):
D.2
TypFahrzeugtyp, z. B. FCC
K
GenehmigungsnummerEG-Typgenehmigung, z. B. e1*2007/46*1005*04
P.2
Leistung in kWNennleistung, z. B. 96
Technische Daten
GNR Typ HB F ML K AHL12 AHL8 ZGG S D
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 74 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 74 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 74 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 82,5 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 82,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 82,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 85 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 85 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 85 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 88 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 96 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 96 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 96 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 100 CNG 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 100 CNG 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 100 CNG 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 103 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 103 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 109 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 109 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 109 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 110 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 110 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 115,5 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 130 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 130 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 130 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 132 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 132 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2001/116*0232*xx 250 Fiat Ducato M1 132 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 74 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 74 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 74 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 82,5 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 82,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 82,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 85 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 85 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 85 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 85 E 2400 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 88 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 95,5 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 95,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 95,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 96 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 96 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 96 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 100 CNG 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 100 CNG 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 100 CNG 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 103 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 103 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 103 D 2900 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 103 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 107 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 107 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 107 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 109 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 109 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 109 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 110 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 110 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 110 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 115,5 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 118 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 118 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 118 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 121 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 121 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 121 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 130 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 130 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 130 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 132 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 132 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 132 D 2900 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0044*xx 250 Ducato N1 132 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 E 1100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 E 1900 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 E 1950 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 E 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 E 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 85 E 2400 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 88 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 88 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 88 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 95,5 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 95,5 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 95,5 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 95,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 95,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 96 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 96 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 96 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 96 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 96 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 100 CNG 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 100 CNG 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 100 CNG 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 100 CNG 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 100 CNG 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 103 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 103 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 103 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 103 D 2400 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 103 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 103 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 107 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 107 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 107 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 107 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 107 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 109 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 109 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 109 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 109 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 109 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 110 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 110 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 110 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 110 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 110 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 115 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 115 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 115 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 115 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 115 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 115,5 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 115,5 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 115,5 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 118 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 118 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 118 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 118 D 2400 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 118 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 118 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 130 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 130 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 130 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 130 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 130 D 3000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 132 D 2000 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 132 D 2100 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 132 D 2250 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 132 D 2400 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 132 D 2500 3500 7000 140 17,17
e3*2007/46*0049*xx 250 Ducato N2 132 D 3000 3500 7000 140 17,17
L778*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 74 D 2000 3500 7000 140 17,17
L778*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
L778*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
L778*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 95,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
L778*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 107 D 3000 3500 7000 140 17,17
L778*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 115 D 2500 3500 7000 140 17,17
L778*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
L778*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
L779*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 74 D 2000 3500 7000 140 17,17
L779*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
L779*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
L779*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 95,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
L779*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 107 D 3000 3500 7000 140 17,17
L779*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 115 D 2500 3500 7000 140 17,17
L779*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
L779*xx 250 Fiat Ducato Lastkraftwagen 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
L968*xx 250D Fiat Ducato Lastkraftwagen 74 D 2000 3500 7000 140 17,17
L968*xx 250D Fiat Ducato Lastkraftwagen 88 D 2500 3500 7000 140 17,17
L968*xx 250D Fiat Ducato Lastkraftwagen 88 D 3000 3500 7000 140 17,17
L968*xx 250D Fiat Ducato Lastkraftwagen 115,5 D 2500 3500 7000 140 17,17
L968*xx 250D Fiat Ducato Lastkraftwagen 115,5 D 3000 3500 7000 140 17,17
N413*xx 250M Fiat Ducato Natural Power Lastkraftwagen 100 O / CNG 2500 3500 7000 140 17,17
N413*xx 250M Fiat Ducato Natural Power Lastkraftwagen 100 O / CNG 3000 3500 7000 140 17,17
 
Die Fahrversuche wurden mit dem Fahrzeug mit der Bremsanlage VA: S 280x28 mm, HA: S 280x16 mm durchgeführt. Das Gutachten kann für Fahrzeuge, die eine zumindest gleich große Bremsanlage aufweisen und dem Verwendungsbereich entsprechen, angewandt werden.

 

Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.

Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge
Marke Modell Ausführung
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute100 Multijet 2,2 D (74 kW / 100 PS) - 01.07.2006 - 01.05.2011
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute110 Multijet 2,3 D (82 kW / 111 PS) - 01.05.2014 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute110 Multijet 2,3 D (83 kW / 113 PS) - 01.10.2011 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute115 Multijet 2,0 D (85 kW / 116 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute120 Multijet 2,3 D (88 kW / 120 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute130 Multijet 2,3 D (96 kW / 131 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute130 Multijet 2,3 D 4x4 (96 kW / 131 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute140 Multijet 2,2 D (103 kW / 140 PS) - 01.07.2021 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute140 Multijet 2,3 D (103 kW / 140 PS) - 01.05.2019 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute140 Natural Power (100 kW / 136 PS) - 01.04.2009 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 2,3 D (109 kW / 148 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 2,3 D (110 kW / 150 PS) - 01.04.2015 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 2,3 D 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2015 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 3,0 D (107 kW / 146 PS) - 01.04.2010 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 2,3 D (118 kW / 160 PS) - 01.05.2019 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 3,0 D (115 kW / 156 PS) - 01.10.2006 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 3,0 D (116 kW / 158 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 3,0 D 4x4 (116 kW / 158 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute180 Multijet 2,3 D (130 kW / 177 PS) - 01.05.2019 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heute180 Multijet 3,0 D (130 kW / 177 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Bus (250_) - 01.07.2006 - heuteE-Ducato (250DPE) (90 kW / 122 PS) - 01.02.2021 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute100 Multijet 2,2 D (74 kW / 100 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute110 Multijet 2,3 D (82 kW / 111 PS) - 01.05.2014 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute110 Multijet 2,3 D (83 kW / 113 PS) - 01.10.2011 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute115 Multijet 2,0 D (85 kW / 116 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute120 Multijet 2,2 D (88 kW / 120 PS) - 01.07.2021 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute120 Multijet 2,3 D (88 kW / 120 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute120 Multijet 2,3 D 4x4 (88 kW / 120 PS) - 01.03.2010 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute130 Multijet 2,3 D (96 kW / 131 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute130 Multijet 2,3 D 4x4 (96 kW / 131 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute140 Multijet 2,2 D (103 kW / 140 PS) - 01.07.2021 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute140 Multijet 2,3 D (103 kW / 140 PS) - 01.05.2019 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute140 Natural Power (100 kW / 136 PS) - 01.04.2009 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 2,3 D (109 kW / 148 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 2,3 D (110 kW / 150 PS) - 01.12.2015 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 2,3 D 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2015 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 3,0 D (107 kW / 146 PS) - 01.04.2010 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 2,2 D (118 kW / 160 PS) - 01.07.2021 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 2,3 D (118 kW / 160 PS) - 01.05.2019 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 3,0 D (115 kW / 156 PS) - 01.07.2006 - 01.12.2011
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 3,0 D (116 kW / 158 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 3,0 D 4x4 (116 kW / 158 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute180 Multijet 2,2 D (132 kW / 179 PS) - 01.07.2021 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute180 Multijet 2,3 D (130 kW / 177 PS) - 01.12.2015 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heute180 Multijet 3,0 D (130 kW / 177 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heuteE-Ducato (250DDE, 250EDE) (200 kW / 272 PS) - 01.11.2023 - heute
FIATDUCATO Kasten (250_) - 01.07.2006 - heuteE-Ducato (250DPE) (90 kW / 122 PS) - 01.12.2020 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute100 Multijet 2,2 D (74 kW / 100 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute110 Multijet 2,3 D (82 kW / 111 PS) - 01.08.2006 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute110 Multijet 2,3 D (83 kW / 113 PS) - 01.10.2011 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute115 Multijet 2,0 D (85 kW / 116 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute120 Multijet 2,2 D (88 kW / 120 PS) - 01.09.2021 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute120 Multijet 2,3 D (88 kW / 120 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute120 Multijet 2,3 D 4x4 (88 kW / 120 PS) - 01.03.2010 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute130 Multijet 2,3 D (96 kW / 131 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute140 Multijet 2,2 D (103 kW / 140 PS) - 01.09.2021 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute140 Multijet 2,3 D (103 kW / 140 PS) - 01.05.2019 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute140 Natural Power (100 kW / 136 PS) - 01.04.2009 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 2,3 D (109 kW / 148 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 2,3 D (110 kW / 150 PS) - 01.12.2015 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute150 Multijet 3,0 D (107 kW / 146 PS) - 01.04.2010 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 2,2 D (118 kW / 160 PS) - 01.09.2021 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 2,3 D (118 kW / 160 PS) - 01.05.2019 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 3,0 D (115 kW / 156 PS) - 01.07.2006 - 01.12.2011
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute160 Multijet 3,0 D (116 kW / 158 PS) - 01.07.2006 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute180 Multijet 2,2 D (132 kW / 179 PS) - 01.09.2021 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute180 Multijet 2,3 D (130 kW / 177 PS) - 01.12.2015 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heute180 Multijet 3,0 D (130 kW / 177 PS) - 01.06.2011 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heuteE-Ducato (250DDE, 250EDE) (200 kW / 272 PS) - 01.11.2023 - heute
FIATDUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) - 01.07.2006 - heuteE-Ducato (250DPE) (90 kW / 122 PS) - 01.02.2021 - heute
