Gutachten für Hymer Wohnmobil EG/S 003
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für Hymer Wohnmobil EG/S 003"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 18,52 oder mehr. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Baujahr: | ab 2006 |
|---|---|
| Typ: | EG/S 003 |
| maximale Anhängelast: | 3500 kg |
|---|---|
| min. erforderliche Stützlast: | 140 kg |
| min. erforderlicher D-Wert: | 18,52 kN |
| max. zGM Fahrzeugkombi: | 7600 kg |
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| Fahrzeughersteller | Genehmigungsnummer | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | Duo Car S | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | Duo Car S 4x4 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | Grand Canyon S | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | Grand Canyon S 4x4 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | MLT 570 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | MLT 570 4x4 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | MLT580 CL | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | S-Klasse / S-class MLT 540 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | MLT 540 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | S-Klasse / S-class MLT 560 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | MLT 560 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | S-Klasse / S-class MLT 560 4x4 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | MLT 560 4x4 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | S-Klasse / S-class MLT 580 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | MLT 580 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | S-Klasse / S-class MLT 580 4x4 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | MLT 580 4x4 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | S-Klasse / S-class MLT 620 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | MLT 620 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | S-Klasse / S-class MLT 630 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | MLT 630 | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | Van 500 S | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | Van 520 S | M1 | S 300x28 | S 298x18 |
| Hersteller | Genehmigungsnr. | Typ | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoff** | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 1400 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 1450 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 1620 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 1700 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 1780 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 1950 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 2000 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 2500 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 2580 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 2800 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 2900 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 84 | D | 3120 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 95 | D | 1450 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 95 | D | 1680 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 95 | D | 1700 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 95 | D | 1950 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 95 | D | 2000 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 95 | D | 2500 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 95 | D | 2800 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 1400 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 1450 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 1620 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 1700 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 1780 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 1950 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 2000 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 2500 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 2580 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 2800 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 2900 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 105 | D | 3120 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 1400 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 1450 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 1620 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 1680 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 1700 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 1780 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 1950 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 2000 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 2500 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 2580 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 2800 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 2900 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 120 | D | 3120 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 1400 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 1450 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 1620 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 1680 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 1700 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 1780 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 1950 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 2000 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 2500 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 2580 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 2800 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 2900 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
| Hymer | e1*2001/116*0419*xx | EG/S 003 | M1 | 140 | D | 3120 | 3500 | 7600 | 140 | 18,52 |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0