Gutachten für Jeep Wrangler
648,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für Jeep Wrangler"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2200 - 3500 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 11,66 - 14,73 oder mehr. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
- M1G- / N1G / N1-Fahrzeuge: Erhöhung der Anhängelast möglich auf das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs jedoch nicht mehr als 3500 kg (Verwendungsbereich beachten)
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Typ: | JK |
---|
maximale Anhängelast: | 2200 - 3500 kg |
---|---|
min. erforderlicher D-Wert: | 11,66 - 14,73 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
EG-BE-Nr. | Achsübersetzung | Radstand (mm) | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e4*2001/116*0116*xx | 3,21 | 2424, 2459, 2947, 3008 | 950, 1000 | 2200 | 4785 | 88 | 11,66 |
e4*2001/116*0116*xx | 3,45 / 3,73 / 3,734 / 4,10 | 2424, 2459 | 950, 1000 | 2500 | 5006 | 100 | 12,28 |
e4*2001/116*0116*xx | 3,45 / 3,73 / 3,734 / 4,10 | 2424, 2459 | 1422, 1497 | 2500 | 4904 | 100 | 12,02 |
e4*2001/116*0116*xx | 3,45 / 3,73 / 3,734 / 4,10 | 2424, 2459 | 1350, 1500 | 2500 | 5006 | 100 | 12,28 |
e4*2001/116*0116*xx | 3,45 / 3,73 / 3,734 / 4,10 | 2424, 2459 | 2000 | 3000 | 5585 | 120 | 13,62 |
e4*2001/116*0116*xx | 3,45 / 3,73 / 3,734 / 4,10 | 2947, 3008 | 1508, 1587 | 2800 | 5703 | 112 | 13,98 |
e4*2001/116*0116*xx | 3,45 / 3,73 / 3,734 / 4,10 | 2974, 3008 | 1900, 2000 | 3000 | 5585 | 120 | 13,62 |
e4*2001/116*0116*xx | 3,45 / 3,73 / 3,734 / 4,10 | 2974, 3008 | 2090, 2200 | 3200 | 5785 | 128 | 14,03 |
e4*2001/116*0116*xx | 3,45 / 3,73 / 3,734 / 4,10 | 2974, 3008 | 2370, 2495 | 3500 | 6130 | 140 | 14,73 |
e4*2001/116*0116*xx | 3,45 / 3,73 / 3,734 / 4,10 | 2974, 3008 | 2400, 2500 | 3500 | 6085 | 140 | 14,59 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
JEEP | WRANGLER III (JK) - 01.06.2006 - heute | 2.8 CRD (130 kW / 177 PS) - 01.04.2007 - heute |
JEEP | WRANGLER III (JK) - 01.06.2006 - heute | 3.6 V6 (209 kW / 284 PS) - 01.10.2011 - heute |
JEEP | WRANGLER III (JK) - 01.06.2006 - heute | 3.8 RWD (146 kW / 199 PS) - 01.10.2007 - 01.09.2010 |
JEEP | WRANGLER IV (JL) - 01.11.2017 - heute | 2.0 T-GDi (JL72, JL74) (199 kW / 270 PS) - 01.11.2017 - heute |
JEEP | WRANGLER IV (JL) - 01.11.2017 - heute | 2.2 Multijet II (JL72, JL74) (147 kW / 200 PS) - 01.11.2017 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0