Gutachten für Kia Sportage
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für Kia Sportage"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1800 - 3000 kg Anhängelast, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Anwendbar bei vorhandener Anhängerkupplung mit ausreichendem D-Wert. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
- bei 4WD Fahrzeugen auf 1800 - 3000 kg möglich, eine zusätzliche Umschreibung auf M1G ist notwendig
Bitte beachten: hierfür werden bei der Abnahme höhere Gebühren fällig - bei 2WD Fahrzeugen auf 1800 - 2235 kg, jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs möglich
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Typ: | QLE |
|---|
| maximale Anhängelast: | 1800 - 3000 kg |
|---|---|
| min. erforderlicher D-Wert: | 9,55 - 12,61 kN |
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
|
Motorleistung (kW) |
EG-BE-Nr. |
serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
85 - 136 |
e11*2007/46*3144*xx, e5*2007/46*1081*xx |
1400 | 1800 | 3920 | 72 |
9,55 |
| 85 - 136 | e11*2007/46*3144*xx, e5*2007/46*1081*xx | 1600 | 2100 | 4200 | 84 | 10,41 |
| 85 - 136 | e11*2007/46*3144*xx, e5*2007/46*1081*xx | 1900 | 2120 | 4240 | 84,8 | 10,4 |
| 85 - 136 | e11*2007/46*3144*xx, e5*2007/46*1081*xx | 2200 | 2235 | 4470 | 89,4 | 10,96 |
|
Motorleistung (kW) |
EG-BE-Nr. |
serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
85 - 136 |
e11*2007/46*3144*xx, e5*2007/46*1081*xx |
1400 | 1800 | 3995 | 72 |
9,7 |
| 85 - 136 | e11*2007/46*3144*xx, e5*2007/46*1081*xx | 1600 | 2100 | 4310 | 84 | 10,56 |
| 85 - 136 | e11*2007/46*3144*xx, e5*2007/46*1081*xx | 1900 | 2500 | 4750 | 100 | 11,62 |
| 85 - 136 | e11*2007/46*3144*xx, e5*2007/46*1081*xx | 2200 | 3000 | 5050 | 120 | 12,61 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.01.2015 - 01.10.2022 | 1.6 GDI (103 kW / 140 PS) - 01.09.2015 - 01.09.2022 |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.01.2015 - 01.10.2022 | 2.0 (112 kW / 152 PS) - 01.01.2015 - 01.09.2022 |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.01.2015 - 01.10.2022 | 2.0 CRDi (129 kW / 175 PS) - 01.09.2015 - 01.09.2022 |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.01.2015 - 01.10.2022 | 2.0 CRDi (131 kW / 178 PS) - 01.09.2015 - 01.09.2022 |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.01.2015 - 01.10.2022 | 2.0 CRDi (134 kW / 182 PS) - 01.01.2016 - 01.09.2022 |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.01.2015 - 01.10.2022 | 2.0 CRDi AWD (129 kW / 175 PS) - 01.09.2015 - 01.09.2022 |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 CRDi (100 kW / 136 PS) - 01.07.2018 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 CRDi (85 kW / 116 PS) - 01.07.2018 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 CRDi AWD (100 kW / 136 PS) - 01.07.2018 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (100 kW / 136 PS) - 01.03.2019 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (85 kW / 116 PS) - 01.03.2019 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (100 kW / 136 PS) - 01.03.2019 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 GDI (97 kW / 132 PS) - 01.09.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 LPG (QLE) (93 kW / 126 PS) - 01.07.2020 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 T-GDI (130 kW / 177 PS) - 01.09.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 TGDI AWD (130 kW / 177 PS) - 01.09.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.7 CRDi (104 kW / 141 PS) - 01.11.2016 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.7 CRDi (85 kW / 116 PS) - 01.09.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 (110 kW / 150 PS) - 01.12.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 (114 kW / 155 PS) - 01.12.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 (115 kW / 157 PS) - 01.12.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 (117 kW / 159 PS) - 01.12.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 AWD (110 kW / 150 PS) - 01.12.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 AWD (114 kW / 155 PS) - 01.12.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 Alcohol (114 kW / 155 PS) - 01.12.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 CRDi (100 kW / 136 PS) - 01.09.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 CRDi (136 kW / 185 PS) - 01.09.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 CRDi AWD (100 kW / 136 PS) - 01.09.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 CRDi AWD (131 kW / 178 PS) - 01.09.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 CRDi AWD (134 kW / 182 PS) - 01.01.2016 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 CRDi AWD (136 kW / 185 PS) - 01.09.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (136 kW / 185 PS) - 01.06.2018 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.4 GDI (135 kW / 184 PS) - 01.05.2016 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 2.4 GDI AWD (135 kW / 184 PS) - 01.09.2015 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ (100 kW / 136 PS) - 01.03.2019 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Allrad (100 kW / 136 PS) - 01.03.2019 - heute |
| KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) - 01.09.2015 - heute | 1.6 T-GDI (130 kW / 177 PS) - 01.05.2018 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0