Gutachten für MAN TGE
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für MAN TGE"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2800 - 3500 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Baujahr: | ab 04/2017 |
---|---|
Typ: | SYN1E, SZN1E, SYN1Z, SZN1Z, SYN2E, SZN2E, SYN2Z, SZN2Z |
maximale Anhängelast: | 2800 - 3500 kg |
---|---|
min. erforderliche Stützlast: | 112 - 140 kg |
min. erforderlicher D-Wert: | 15,26 - 20,98 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. |
TGE | SYN1E | e1*2007/46*1626*xx |
TGE | SYN1Z | e1*2007/46*1628*xx |
TGE | SYN2E | e1*2007/46*1627*xx |
TGE | SYN2Z | e1*2007/46*1629*xx |
TGE | SZN1E | e1*2007/46*1632*xx |
TGE | SZN2E | e1*2007/46*1633*xx |
TGE | SZN1Z | e1*2007/46*1634*xx |
TGE | SZN2Z | e1*2007/46*1635*xx |
Fahrzeugtyp | Fahreugklasse | Motorleistung (kW) | Kraftstoff* | serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYN1E | N1 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1E | N1 | 75 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SYN1E | N1 | 75 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1E | N1 | 103 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SYN1E | N1 | 103 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1E | N1 | 120 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SYN1E | N1 | 120 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1E | N1 | 130 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SYN1E | N1 | 130 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1E | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1Z | N1 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1Z | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1Z | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN1Z | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SYN1Z | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SYN2E | N2 | 75 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SYN2E | N2 | 103 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SYN2E | N2 | 120 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SYN2E | N2 | 130 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SYN2E | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2Z | N2 | 90 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 16,16 |
SYN2Z | N2 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2Z | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
SYN2Z | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SYN2Z | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
SYN2Z | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1E | N1 | 75 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SZN1E | N1 | 75 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1E | N1 | 103 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SZN1E | N1 | 103 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1E | N1 | 120 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SZN1E | N1 | 120 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1E | N1 | 130 | D | 2500 | 3300 | 6800 | 132 | 16,66 |
SZN1E | N1 | 130 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1E | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 75 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SZN2E | N2 | 75 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 75 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 103 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SZN2E | N2 | 103 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 103 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SZN2E | N2 | 120 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6800 | 112 | 16,16 |
SZN2E | N2 | 130 | D | 2500 | 3300 | 7000 | 132 | 17,17 |
SZN2E | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1Z | N1 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1Z | N1 | 120 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1Z | N1 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN1Z | N1 | 130 | D | 2000 | 2800 | 6300 | 112 | 15,26 |
SZN1Z | N1 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 90 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 120 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 130 | D | 2000 | 2800 | 7400 | 112 | 17,17 |
SZN2Z | N2 | 130 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
*) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
MAN | TGE Bus - 01.02.2017 - heute | 2.0 TDI (75 kW / 102 PS) - 01.02.2017 - heute |
MAN | TGE Bus - 01.02.2017 - heute | 2.0 TDI AWD (103 kW / 140 PS) - 01.02.2017 - heute |
MAN | TGE Bus - 01.02.2017 - heute | 2.0 TDI RWD (130 kW / 177 PS) - 01.02.2017 - heute |
MAN | TGE Bus - 01.02.2017 - heute | 2.0 TDI RWD (90 kW / 122 PS) - 01.01.2019 - heute |
MAN | TGE Kasten - 01.02.2017 - heute | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) (130 kW / 177 PS) - 01.02.2017 - heute |
MAN | TGE Kasten - 01.02.2017 - heute | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) (75 kW / 102 PS) - 01.02.2017 - heute |
MAN | TGE Kasten - 01.02.2017 - heute | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) (103 kW / 140 PS) - 01.04.2017 - heute |
MAN | TGE Kasten - 01.02.2017 - heute | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) (130 kW / 177 PS) - 01.05.2017 - heute |
MAN | TGE Kasten - 01.02.2017 - heute | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) (90 kW / 122 PS) - 01.08.2017 - heute |
MAN | TGE Kasten - 01.02.2017 - heute | 2.0 TDI RWD (11V, UYB, UYC) (103 kW / 140 PS) - 01.10.2017 - heute |
MAN | TGE Kasten - 01.02.2017 - heute | eTGE (35V, UXB) (100 kW / 136 PS) - 01.07.2018 - heute |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) - 01.11.2016 - heute | 2.0 TDI (130 kW / 177 PS) - 01.11.2016 - heute |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) - 01.11.2016 - heute | 2.0 TDI (75 kW / 102 PS) - 01.11.2016 - heute |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) - 01.11.2016 - heute | 2.0 TDI RWD (103 kW / 140 PS) - 01.11.2017 - heute |
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) - 01.11.2016 - heute | 2.0 TDI RWD (90 kW / 122 PS) - 01.08.2017 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0