Gutachten für Nissan Qashqai
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für Nissan Qashqai"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1600 - 2300 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht, bzw. das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts bei M1G/N1G. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Typ: | J10 |
|---|
| maximale Anhängelast: | 1600 - 2300 kg |
|---|---|
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Typ | Variante/Version | EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | Getriebe | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10 | B/B02 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | AT (CVT) | 1600 | 3460 | 8,64 |
| J10 | G/G02 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | AT (CVT) | 1600 | 3340 | 8,64 |
| J10 | G/G04 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | AT (CVT) | 1600 | 3340 | 8,64 |
| J10 | A/A01 | e11*2001/116*0295*.. | 84 | MT | 2000 | 3680 | 9,37 |
| J10 | A/A02 | e11*2001/116*0295*.. | 84 | MT | 2000 | 3940 | 9,98 |
| J10 | A/A03 | e11*2001/116*0295*.. | 86 | MT | 2000 | 3680 | 9,37 |
| J10 | A/A04 | e11*2001/116*0295*.. | 86 | MT | 2000 | 3950 | 9,98 |
| J10 | A/A05 | e11*2001/116*0295*.. | 86 | MT | 2000 | 3690 | 9,37 |
| J10 | A/A06 | e11*2001/116*0295*.. | 86 | MT | 2000 | 3965 | 9,98 |
| J10 | B/B01 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | MT | 2000 | 3840 | 9,71 |
| J10 | B/B03 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | MT | 2000 | 3980 | 10,06 |
| J10 | B/B04 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | MT | 2000 | 3980 | 10,06 |
| J10 | C/C01 | e11*2001/116*0295*.. | 78D | MT | 2000 | 3760 | 9,64 |
| J10 | C/C02 | e11*2001/116*0295*.. | 76D | MT | 2000 | 3760 | 9,64 |
| J10 | C/C03 | e11*2001/116*0295*.. | 76D | MT | 2000 | 4030 | 10,21 |
| J10 | C/C04 | e11*2001/116*0295*.. | 78D | MT | 2000 | 4020 | 10,21 |
| J10 | C/C05 | e11*2001/116*0295*.. | 78D | MT | 2000 | 3760 | 9,64 |
| J10 | C/C06 | e11*2001/116*0295*.. | 81D | MT | 2000 | 3760 | 9,64 |
| J10 | C/C07 | e11*2001/116*0295*.. | 81D | MT | 2000 | 4030 | 10,21 |
| J10 | C/C08 | e11*2001/116*0295*.. | 81D | MT | 2000 | 3760 | 9,64 |
| J10 | D/D01 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2000 | 3980 | 10,01 |
| J10 | D/D02 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2000 | 4120 | 10,40 |
| J10 | D/D03 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2000 | 4120 | 10,40 |
| J10 | G/G01 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | MT | 2000 | 3720 | 9,71 |
| J10 | G/G03 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | MT | 2000 | 3720 | 9,71 |
| J10 | H/H01 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2000 | 3850 | 10,01 |
| J10 | H/H02 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2000 | 3850 | 10,01 |
| J10 | K/K01 | e11*2001/116*0295*.. | 96D | MT | 2000 | 3840 | 10,01 |
| J10 | K/K02 | e11*2001/116*0295*.. | 96D | MT | 2000 | 3840 | 10,01 |
| J10 | L/L01 | e11*2001/116*0295*.. | 96D | MT | 2000 | 4110 | 10,39 |
| J10 | L/L02 | e11*2001/116*0295*.. | 96D | MT | 2000 | 4110 | 10,39 |
| J10 | D/D01 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2300 | 4430 | 10,73 |
| J10 | D/D02 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2300 | 4420 | 11,17 |
| J10 | D/D03 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2300 | 4420 | 11,17 |
| J10 | H/H01 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2300 | 4150 | 10,73 |
| J10 | H/H02 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2300 | 4150 | 10,73 |
| Typ | Variante/Version | EG-BE-Nr. | Motorleistung (kW) | Getriebe | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10 | E/E02 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | AT (CVT) | 1600 | 3420 | 8,64 |
| J10 | E/E04 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | AT (CVT) | 1600 | 3680 | 9,11 |
| J10 | E/E06 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | AT (CVT) | 1600 | 3420 | 8,64 |
| J10 | E/E08 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | AT (CVT) | 1600 | 3680 | 9,11 |
| J10 | E/E01 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | MT | 2000 | 3790 | 9,71 |
| J10 | E/E03 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | MT | 2000 | 4060 | 10,25 |
| J10 | E/E05 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | MT | 2000 | 3790 | 9,71 |
| J10 | E/E07 | e11*2001/116*0295*.. | 104 | MT | 2000 | 4060 | 10,25 |
| J10 | F/F01 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2000 | 4040 | 10,01 |
| J10 | F/F02 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | AT | 2000 | 3950 | 10,05 |
| J10 | F/F03 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2000 | 4180 | 10,54 |
| J10 | F/F04 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | AT | 2000 | 4210 | 10,61 |
| J10 | F/F05 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | AT | 2000 | 3950 | 10,05 |
| J10 | F/F06 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2000 | 4180 | 10,54 |
| J10 | F/F07 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | AT | 2000 | 4210 | 10,61 |
| J10 | J/J01 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2000 | 3920 | 10,05 |
| J10 | J/J02 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2000 | 3920 | 10,05 |
| J10 | M/M01 | e11*2001/116*0295*.. | 96D | MT | 2000 | 3910 | 10,05 |
| J10 | M/M02 | e11*2001/116*0295*.. | 96D | MT | 2000 | 3910 | 10,05 |
| J10 | N/N01 | e11*2001/116*0295*.. | 96D | MT | 2000 | 4170 | 10,53 |
| J10 | N/N02 | e11*2001/116*0295*.. | 96D | MT | 2000 | 4170 | 10,53 |
| J10 | F/F01 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2300 | 4340 | 10,73 |
| J10 | F/F03 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2300 | 4480 | 11,33 |
| J10 | F/F06 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2300 | 4480 | 11,33 |
| J10 | J/J01 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2300 | 4220 | 10,77 |
| J10 | J/J02 | e11*2001/116*0295*.. | 110D | MT | 2300 | 4220 | 10,77 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) - 01.11.2006 - 01.04.2014 | 1.5 dCi (76 kW / 103 PS) - 01.08.2008 - 01.01.2010 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) - 01.11.2006 - 01.04.2014 | 1.5 dCi (78 kW / 106 PS) - 01.11.2006 - 01.11.2013 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) - 01.11.2006 - 01.04.2014 | 1.5 dCi (81 kW / 110 PS) - 01.01.2010 - 01.12.2013 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) - 01.11.2006 - 01.04.2014 | 1.6 (84 kW / 114 PS) - 01.02.2007 - 01.12.2013 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) - 01.11.2006 - 01.04.2014 | 1.6 LPG (86 kW / 117 PS) - 01.11.2010 - 01.12.2013 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) - 01.11.2006 - 01.04.2014 | 1.6 dCi Allrad (96 kW / 130 PS) - 01.10.2011 - 01.12.2013 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) - 01.11.2006 - 01.04.2014 | 2.0 Allrad (104 kW / 141 PS) - 01.02.2007 - 01.12.2013 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) - 01.11.2006 - 01.04.2014 | 2.0 dCi (110 kW / 150 PS) - 01.02.2007 - 01.12.2013 |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0