Gutachten für Opel Vivaro / Vivaro Life
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für Opel Vivaro / Vivaro Life"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 2740 - 3000 kg Anhängelast (je nach Variante, siehe Verwendungsbereich). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Typ: | V |
|---|
| maximale Anhängelast: | 2740 - 3000 kg |
|---|---|
| min. erforderliche Stützlast: | 109,6 - 120 kg |
| min. erforderlicher D-Wert: | 13,44 - 14,96 kN |
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| Typ | Genehmigungsnummer | HB | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 57 | E | 1000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 70 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 70 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 75 | D | 1400 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 75 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 75 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 85 | D | 1800 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 85 | D | 2000 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 88 | D | 1400 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 88 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 88 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2100 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2200 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 90 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 106 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 106 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 106 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 106 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 110 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 1900 | 2870 | 5740 | 114,8 | 14,08 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2070 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2200 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 130 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 1900 | 2870 | 5740 | 114,8 | 14,08 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2070 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2200 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2250 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0532*xx | Vivaro, Vivaro Life, Zafira Life, Expert Traveller | M1 | 132 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 57 | E | 1000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 62 | E | 1000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 70 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 70 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 75 | D | 1400 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 75 | D | 1800 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 75 | D | 2000 | 2830 | 5660 | 113,2 | 13,88 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 85 | D | 1800 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 85 | D | 2000 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 88 | D | 1800 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 88 | D | 2000 | 2740 | 5480 | 109,6 | 13,44 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2100 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2200 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 90 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 106 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 106 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 106 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 106 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 110 | D | 2100 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 110 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 110 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2070 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 130 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 1800 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 1900 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2000 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2070 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2120 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2300 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| V | e2*2007/46*0533*xx | Vivaro, Expert, Expert Traveller, Zafira Life | N1 | 132 | D | 2500 | 3000 | 6100 | 120 | 14,96 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) - 01.03.2019 - heute | 1.5 (75 kW / 102 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) - 01.03.2019 - heute | 1.5 (88 kW / 120 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (106 kW / 144 PS) - 01.09.2020 - heute |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (110 kW / 150 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (130 kW / 177 PS) - 01.12.2022 - heute |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (90 kW / 122 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.2 (132 kW / 180 PS) - 01.05.2025 - heute |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) - 01.03.2019 - heute | VIVARO-E (100 kW / 136 PS) - 01.04.2024 - heute |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) - 01.03.2019 - heute | VIVARO-E (100 kW / 136 PS) - 01.09.2020 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 1.5 (75 kW / 102 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 1.5 (88 kW / 120 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 1.5 4x4 (88 kW / 120 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (106 kW / 144 PS) - 01.08.2021 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (110 kW / 150 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (130 kW / 177 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (90 kW / 122 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 4x4 (106 kW / 145 PS) - 01.08.2021 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | VIVARO-E (100 kW / 136 PS) - 01.04.2024 - heute |
| OPEL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | VIVARO-E (100 kW / 136 PS) - 01.09.2020 - heute |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (106 kW / 144 PS) - 01.04.2023 - heute |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (110 kW / 150 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (90 kW / 122 PS) - 01.03.2019 - heute |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) - 01.03.2019 - heute | VIVARO-E (100 kW / 136 PS) - 01.04.2024 - heute |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) - 01.03.2019 - heute | VIVARO-E (100 kW / 136 PS) - 01.09.2020 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 1.5 (75 kW / 102 PS) - 01.03.2019 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 1.5 (88 kW / 120 PS) - 01.03.2019 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 1.5 4x4 (88 kW / 120 PS) - 01.03.2019 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (106 kW / 144 PS) - 01.08.2021 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (110 kW / 150 PS) - 01.03.2019 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (130 kW / 177 PS) - 01.03.2019 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (90 kW / 122 PS) - 01.03.2019 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.03.2019 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Kasten (K0) - 01.03.2019 - heute | VIVARO-E (100 kW / 136 PS) - 01.09.2020 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Platform Cabin (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (106 kW / 145 PS) - 01.04.2023 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Platform Cabin (K0) - 01.03.2019 - heute | 2.0 (90 kW / 122 PS) - 01.03.2019 - heute |
| VAUXHALL | VIVARO C Platform Cabin (K0) - 01.03.2019 - heute | VIVARO-E (100 kW / 136 PS) - 01.04.2023 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0