Gutachten für Renault Trafic
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für Renault Trafic"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2850 kg Anhängelast. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert.
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Typ: | FL, JL, L, EL, T82 |
|---|
| maximale Anhängelast: | 2850 kg |
|---|---|
| min. erforderliche Stützlast: | 112,4 - 114 kg |
| min. erforderlicher D-Wert: | 13,78 - 14,50 kN |
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| Typ | Genehmigungsnummer | HB | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 66 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 70 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 81 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,34 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 81 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,34 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 84 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 85 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 86 | O | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 88 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 89 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 92 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 96 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 103 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1650 | 2850 | 5900 | 114 | 14,45 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1660 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1700 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1710 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1715 | 2850 | 5835 | 114 | 14,3 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1730 | 2850 | 5820 | 114 | 14,27 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1765 | 2850 | 5785 | 114 | 14,18 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1770 | 2850 | 5780 | 114 | 14,17 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1840 | 2850 | 5710 | 114 | 14 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 1865 | 2835 | 5670 | 113,4 | 13,91 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1690 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 2200 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 2280 | 2850 | 5770 | 114 | 14,15 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 2500 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1650 | 2850 | 5900 | 114 | 14,45 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1660 | 2850 | 5890 | 114 | 15,43 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1690 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1700 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1710 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1715 | 2850 | 5835 | 114 | 14,3 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1730 | 2850 | 5820 | 114 | 14,27 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1765 | 2850 | 5785 | 114 | 14,18 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1770 | 2850 | 5780 | 114 | 14,17 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1840 | 2850 | 5710 | 114 | 14 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1865 | 2835 | 5670 | 113,4 | 13,91 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2200 | 2850 | 5850 | 114 | 14,34 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2280 | 2850 | 5770 | 114 | 14,15 |
| L | e2*2007/46*0014*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 66 | D | 2000 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 81 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 84 | D | 2000 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 88 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 92 | D | 2000 | 2850 | 5880 | 114 | 14,41 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 96 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 103 | D | 2000 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1690 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1890 | 2810 | 5620 | 112,4 | 13,78 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 2500 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1690 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1890 | 2810 | 5620 | 112,4 | 13,78 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| EL | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2500 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
| L | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 66 | D | 2000 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
| L | e2*2007/46*0104*.. | TRAFIC | N1 | 84 | D | 2000 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 60 | D | 2000 | 2850 | 5750 | 114 | 14,1 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 66 | D | 2000 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 70 | D | 2000 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 74 | D | 2000 | 2850 | 5750 | 114 | 14,1 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 81 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 84 | D | 2000 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 85 | D | 2000 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 86 | O | 2000 | 2850 | 5820 | 114 | 14,27 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 87,5 | O | 2000 | 2850 | 5750 | 114 | 14,1 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 88 | D | 2000 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 89 | D | 2000 | 2850 | 5740 | 114 | 14,08 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 92 | D | 2000 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 99 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 103 | D | 2000 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1640 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1650 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1670 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1690 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1700 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1710 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 1730 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1690 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2130 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2140 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2150 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2160 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2180 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2200 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1640 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1650 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1660 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1670 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1690 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1695 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1700 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1710 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1720 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1730 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1740 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| JL | e2*98/14*0213*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 81 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 81 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 96 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1650 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1660 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1680 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1690 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1750 | 2850 | 5800 | 114 | 14,22 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 1880 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 110 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1660 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1680 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1690 | 2850 | 5860 | 114 | 14,36 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1750 | 2850 | 5800 | 114 | 14,22 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 1880 | 2820 | 5640 | 112,8 | 13,83 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00027*.. | TRAFIC | N1 | 125 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1635 | 2850 | 5915 | 114 | 14,49 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1640 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1660 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1680 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1685 | 2850 | 5865 | 114 | 14,37 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1740 | 2850 | 5810 | 114 | 14,24 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1750 | 2850 | 5800 | 114 | 14,22 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 1850 | 2850 | 5700 | 114 | 13,98 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 110 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1630 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1635 | 2850 | 5915 | 114 | 14,49 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1640 | 2850 | 5910 | 114 | 14,48 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1660 | 2850 | 5890 | 114 | 14,43 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1680 | 2850 | 5870 | 114 | 14,38 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1685 | 2850 | 5865 | 114 | 14,37 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1740 | 2850 | 5810 | 114 | 14,24 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1750 | 2850 | 5800 | 114 | 14,22 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 1850 | 2850 | 5700 | 114 | 13,98 |
| T82 | e2*2018/858*00028*.. | TRAFIC | M1 | 125 | D | 2500 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 60 | D | 2000 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 66 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 74 | D | 2000 | 2850 | 5840 | 114 | 14,31 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 84 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 86 | D | 2000 | 2850 | 5795 | 114 | 14,21 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 87,5 | O | 2000 | 2850 | 5825 | 114 | 14,28 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 99 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
| FL | K833*.. | TRAFIC | Lastkraftwagen | 107 | D | 2000 | 2850 | 5920 | 114 | 14,5 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCI 100 (JL0C) (74 kW / 101 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCI 80 (JL0B) (60 kW / 82 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 (JL0A) (88 kW / 120 PS) - 01.03.2001 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 16V (86 kW / 117 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 dCi 115 (84 kW / 114 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 dCi 90 (66 kW / 90 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 115 (84 kW / 114 PS) - 01.02.2008 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 135 (JL0D) (99 kW / 135 PS) - 01.05.2003 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 145 (JL0J) (107 kW / 146 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCi (75 kW / 102 PS) - 01.03.2001 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCi 100 (FL0C) (74 kW / 101 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCi 80 (FL0B) (60 kW / 82 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 (FL0A) (88 kW / 120 PS) - 01.03.2001 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 16V (86 kW / 117 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) (84 kW / 114 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 dCi 90 (FL0H) (66 kW / 90 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi (84 kW / 114 PS) - 01.08.2007 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 135 (FL0D) (99 kW / 135 PS) - 01.05.2003 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Kasten (FL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 145 (FL0J) (107 kW / 146 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCi 100 (EL0C) (74 kW / 101 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) - 01.03.2001 - heute | 1.9 dCi 80 (EL0B) (60 kW / 82 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 (EL0A) (88 kW / 120 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 16V (86 kW / 117 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 dCi 115 (EL0H) (84 kW / 114 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) - 01.03.2001 - heute | 2.0 dCi 90 (EL0H) (66 kW / 90 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi (84 kW / 114 PS) - 01.08.2007 - heute |
| RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 135 (EL0D) (99 kW / 135 PS) - 01.03.2001 - 01.10.2006 |
| RENAULT | TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) - 01.03.2001 - heute | 2.5 dCi 145 (EL0J) (107 kW / 146 PS) - 01.08.2006 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 115 (JGMD) (85 kW / 116 PS) - 01.05.2014 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 120 (JGMB) (88 kW / 120 PS) - 01.05.2014 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 120 (JGMS) (89 kW / 121 PS) - 01.01.2019 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 125 (JGMH) (92 kW / 125 PS) - 01.07.2015 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 140 (JGMA) (103 kW / 140 PS) - 01.05.2014 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 145 (JGMG) (107 kW / 145 PS) - 01.07.2015 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 90 (JGME) (66 kW / 90 PS) - 01.05.2014 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) (70 kW / 95 PS) - 01.07.2015 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 2.0 dCi 120 (JGMN) (88 kW / 120 PS) - 01.06.2019 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 2.0 dCi 145 (JGML) (107 kW / 145 PS) - 01.06.2019 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) - 01.05.2014 - heute | 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) (125 kW / 170 PS) - 01.06.2019 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 115 (FGMD) (85 kW / 116 PS) - 01.05.2014 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 120 (FGMB) (88 kW / 120 PS) - 01.05.2014 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 120 (FGMK) (89 kW / 121 PS) - 01.07.2015 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 125 (FGMH) (92 kW / 125 PS) - 01.07.2015 - heute |
| RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) - 01.05.2014 - heute | 1.6 dCi 140 (FGMA) (103 kW / 140 PS) - 01.05.2014 - heute |
