Gutachten für Skoda Enyaq
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für Skoda Enyaq"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2000 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht, bzw. das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts bei M1G/N1G. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Baujahr: | ab 2021 |
|---|---|
| Typ: | NY |
| maximale Anhängelast: | 2000 kg |
|---|---|
| min. erforderliche Stützlast: | 80 kg |
| min. erforderlicher D-Wert: | 10,92 - 11,36 kN |
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| Typ | Genehmigungsnummer | HB | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY | e8*2007/46*0416*xx | ENYAQ | M1 | 70 | E | 1000 | 2000 | 4658 | 80 | 11,20 |
| NY | e8*2007/46*0416*xx | ENYAQ 60 | M1 | 70 | E | 1000 | 2000 | 4509 | 80 | 10,92 |
| NY | e8*2007/46*0416*xx | ENYAQ 80 | M1 | 70 | E | 1000 | 2000 | 4658 | 80 | 11,20 |
| NY | e8*2007/46*0416*xx | ENYAQ 80X | M1 | 77 | E | 1200 | 2000 | 4750 | 80 | 11,36 |
| NY | e8*2007/46*0416*xx | ENYAQ 85 | M1 | 89 | E | 1000 | 2000 | 4650 | 80 | 11,18 |
| NY | e8*2007/46*0416*xx | ENYAQ 85X | M1 | 77 | E | 1000 | 2000 | 4750 | 80 | 11,36 |
| NY | e8*2007/46*0416*xx | ENYAQ 85X | M1 | 77 | E | 1200 | 2000 | 4750 | 80 | 11,36 |
| NY | e8*2007/46*0416*xx | ENYAQ 85X | M1 | 77 | E | 1800 | 2000 | 4741 | 80 | 11,34 |
| NY | e8*2007/46*0416*xx | ENYAQ RS | M1 | 77 | E | 1200 | 2000 | 4740 | 80 | 11,34 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) - 01.07.2021 - heute | 60 (132 kW / 179 PS) - 01.07.2021 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) - 01.07.2021 - heute | 80 (150 kW / 204 PS) - 01.07.2021 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) - 01.07.2021 - heute | 80X 4x4 (195 kW / 265 PS) - 01.07.2021 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) - 01.07.2021 - heute | 85 (210 kW / 286 PS) - 01.10.2023 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) - 01.07.2021 - heute | 85X Allrad (210 kW / 286 PS) - 01.10.2023 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) - 01.07.2021 - heute | RS (220 kW / 299 PS) - 01.07.2021 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV Coupe (5AC) - 01.07.2021 - heute | RS (250 kW / 340 PS) - 01.10.2021 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) - 01.10.2020 - heute | 50 (109 kW / 148 PS) - 01.10.2020 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) - 01.10.2020 - heute | 50 (125 kW / 170 PS) - 01.07.2024 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) - 01.10.2020 - heute | 60 (132 kW / 179 PS) - 01.10.2020 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) - 01.10.2020 - heute | 80 (150 kW / 204 PS) - 01.10.2020 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) - 01.10.2020 - heute | 80X 4x4 (150 kW / 204 PS) - 01.05.2021 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) - 01.10.2020 - heute | 80X 4x4 (195 kW / 265 PS) - 01.10.2021 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) - 01.10.2020 - heute | 85 (210 kW / 286 PS) - 01.10.2023 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) - 01.10.2020 - heute | 85X (210 kW / 286 PS) - 01.10.2023 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) - 01.10.2020 - heute | RS (220 kW / 299 PS) - 01.07.2023 - heute |
| SKODA | ENYAQ iV SUV (5AZ) - 01.10.2020 - heute | RS (250 kW / 340 PS) - 01.10.2023 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0