Gutachten für Ssangyong Rexton
648,55 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,31 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Produktinformationen "Gutachten für Ssangyong Rexton"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2650 - 3500 kg Anhängelast, je nach Fahrzeugmodell (bitte Verwendungsbereich beachten). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
Baujahr: | 2012 - 2017 |
---|---|
Typ: | RJ |
maximale Anhängelast: | 2650 - 3500 kg |
---|---|
min. erforderliche Stützlast: | 106 - 140 kg |
min. erforderlicher D-Wert: | 13 - 14,99 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Motorleistung [kW] | Serienm. Anhängelast bei 12% Steigung | Max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung [kg] | Max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombi. [kg] | Erforderliche Stützlast [kg] | Erforderlicher D-Wert [kN] |
---|---|---|---|---|---|
130,9 | 2600 | 2650 | 5300 | 106 | 13 |
Motorleistung [kW] | Serienm. Anhängelast bei 12% Steigung | Max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung [kg] | Max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombi. [kg] | Erforderliche Stützlast [kg] | Erforderlicher D-Wert [kN] |
---|---|---|---|---|---|
130,9 | 2600 | 3500 | 6210 | 140 | 14,99 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
SSANGYONG | REXTON (Y400) - 01.07.2017 - heute | 2.2 Xdi Allrad (POE) (133 kW / 181 PS) - 01.07.2017 - heute |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON - 01.07.2012 - heute | 2.0 Xdi (114 kW / 155 PS) - 01.07.2012 - heute |
SSANGYONG | REXTON W / REXTON - 01.07.2012 - heute | 2.2 Xdi (131 kW / 178 PS) - 01.07.2015 - heute |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
Name und Anschrift des Herstellers
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: https://www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: 08544 97279-0