Gutachten für Suzuki Vitara (LY)
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für Suzuki Vitara (LY)"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1700 - 2000 kg Anhängelast bzw. auf das maximal zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges (je nach Fahrzeugtyp). Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Passend für Kfz-Baujahr: | ab 03 / 2015 |
|---|---|
| Typ: | LY |
| maximale Anhängelast: | 1700 - 2000 kg |
|---|---|
| min. erforderliche Stützlast: | 68 - 80 kg |
| min. erforderlicher D-Wert: | 8,41 - 9,48 kN |
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| EG-BE-Nr. | Serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| e4*2007/46*0928*xx |
1200 |
1700 | 3430 | 68 | 8,41 |
| e4*2007/46*0928*xx | 1500 | 1870 | 3740 | 74,8 | 9,17 |
| EG-BE-Nr. | Serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| e4*2007/46*0928*xx |
1200 |
1700 | 3570 | 68 | 8,74 |
| e4*2007/46*0928*xx | 1500 | 2000 | 3870 | 80 | 9,48 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.0 (APK 310) (82 kW / 111 PS) - 01.10.2018 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.0 AllGrip (APK 310) (82 kW / 111 PS) - 01.10.2018 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.4 4Sport Turbo / 4 Style AllGrip (107 kW / 145 PS) - 01.01.2016 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.4 HYBRID (APK414) (81 kW / 110 PS - 01.07.2025 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.4 HYBRID ALLGRIP (APK414) (81 kW / 110 PS) - 01.07.2025 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) (95 kW / 129 PS) - 01.07.2019 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (95 kW / 129 PS) - 01.07.2019 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (95 kW / 129 PS) - 01.08.2023 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.4 T (APK 414) (103 kW / 140 PS) - 01.09.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.4 T AllGrip (APK 414) (103 kW / 140 PS) - 01.09.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.5 Hybrid (85 kW / 116 PS) - 01.01.2022 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.5 Hybrid AllGrip (85 kW / 116 PS) - 01.01.2022 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.5 Hybrid AllGrip (85 kW / 116 PS) - 01.08.2023 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 (85 kW / 116 PS) - 01.02.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 (87 kW / 118 PS) - 01.02.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 (APK 416) (86 kW / 117 PS) - 01.05.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 (APK 416) (88 kW / 120 PS) - 01.02.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 AllGrip (85 kW / 116 PS) - 01.02.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 AllGrip (87 kW / 118 PS) - 01.02.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 AllGrip (APK 416) (86 kW / 117 PS) - 01.05.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 AllGrip (APK 416) (88 kW / 120 PS) - 01.02.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 DDiS (APK 416D) (88 kW / 120 PS) - 01.02.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) (88 kW / 120 PS) - 01.02.2015 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 VVT (93 kW / 126 PS) - 01.08.2016 - heute |
| SUZUKI | VITARA (LY) - 01.02.2015 - heute | 1.6 VVT AllGrip (93 kW / 126 PS) - 01.08.2016 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0