Gutachten für VW Crafter
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für VW Crafter"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast, jedoch nicht höher als das zulässige Gesamtgewicht. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem D-Wert von 17,2 oder mehr. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
maximale Anhängelast: | 3500 kg |
---|---|
min. erforderlicher D-Wert: | 17,2 kN |
Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Fahrzeugtyp | Fahrzeugklasse | EG-BE-Nr. | Handelsbezeichnung | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2FJE1 | Lastkraftwagen | L767*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2FJE2 | Lastkraftwagen | L768*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2FKE1 | Lastkraftwagen | L769*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2EKE2 | Lastkraftwagen | L770*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2FJZ | Lastkraftwagen | L846*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2EKZ | Lastkraftwagen | L847*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2EC1 | M1 | e1*2001/116*0355*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2EC2 | M1 | e1*2001/116*0356*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2EKE1 | N1 | e1*2007/46*0513*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2EKE2 | N1 | e1*2007/46*0514*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2EKZ | N1 | e1*2007/46*0519*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2FJE1 | N1 | e1*2007/46*0521*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2FJE2 | N1 | e1*2007/46*0522*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2FJE2 | N2 | e1*2007/46*0523*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2FJZ | N1 | e1*2007/46*0524*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
2FJZ | N2 | e1*2007/46*0525*xx | Crafter | S 300x28 | S 298x18 |
*) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig
Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Motorleistung(kW) | Kraftstoff** | serienm. Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | erforderliche Stützlast (kg) | erforderlicher D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE1 | L767*xx | 65 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE1 | L767*xx | 80 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE1 | L767*xx | 100 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE1 | L767*xx | 105 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE1 | L767*xx | 120 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE2 | L768*xx | 65 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE2 | L768*xx | 65 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE2 | L768*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE2 | L768*xx | 80 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE2 | L768*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE2 | L768*xx | 100 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE2 | L768*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJE2 | L768*xx | 120 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FKE1 | L769*xx | 65 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FKE1 | L769*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FKE1 | L769*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FKE1 | L769*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKE2 | L770*xx | 65 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKE2 | L770*xx | 65 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKE2 | L770*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKE2 | L770*xx | 80 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKE2 | L770*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKE2 | L770*xx | 100 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKE2 | L770*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKE2 | L770*xx | 120 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJZ | L846*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJZ | L846*xx | 80 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJZ | L846*xx | 84 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJZ | L846*xx | 84 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJZ | L846*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJZ | L846*xx | 100 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJZ | L846*xx | 105 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJZ | L846*xx | 105 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJZ | L846*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2FJZ | L846*xx | 120 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKZ | L847*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKZ | L847*xx | 80 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKZ | L847*xx | 84 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKZ | L847*xx | 84 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKZ | L847*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKZ | L847*xx | 100 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKZ | L847*xx | 105 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKZ | L847*xx | 105 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKZ | L847*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | Lastkraftwagen | 2EKZ | L847*xx | 120 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | M1 | 2EC1 | e1*2001/116*0355*xx | 65 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | M1 | 2EC1 | e1*2001/116*0355*xx | 80 | D | 2000 | 3190 | 6380 | 127,6 | 15,65 |
Crafter | M1 | 2EC1 | e1*2001/116*0355*xx | 84 | D | 2000 | 3190 | 6380 | 127,6 | 15,65 |
Crafter | M1 | 2EC1 | e1*2001/116*0355*xx | 100 | D | 2000 | 3190 | 6380 | 127,6 | 15,65 |
Crafter | M1 | 2EC1 | e1*2001/116*0355*xx | 120 | D | 2000 | 3190 | 6380 | 127,6 | 15,65 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 65 | D | 1800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 65 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 65 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 80 | D | 1800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 80 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 84 | D | 1800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 84 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 84 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 100 | D | 1800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 100 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 120 | D | 1800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | M1 | 2EC2 | e1*2001/116*0356*xx | 120 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2EKE1 | e1*2007/46*0513*xx | 65 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2EKE1 | e1*2007/46*0513*xx | 80 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2EKE1 | e1*2007/46*0513*xx | 84 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2EKE1 | e1*2007/46*0513*xx | 100 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2EKE1 | e1*2007/46*0513*xx | 103 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2EKE1 | e1*2007/46*0513*xx | 105 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2EKE1 | e1*2007/46*0513*xx | 120 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 65 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 65 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 80 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 84 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 84 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 100 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 103 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 103 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKE2 | e1*2007/46*0514*xx | 120 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2EKZ | e1*2007/46*0519*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2EKZ | e1*2007/46*0519*xx | 80 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2EKZ | e1*2007/46*0519*xx | 84 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2EKZ | e1*2007/46*0519*xx | 84 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2EKZ | e1*2007/46*0519*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2EKZ | e1*2007/46*0519*xx | 100 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2EKZ | e1*2007/46*0519*xx | 105 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2EKZ | e1*2007/46*0519*xx | 105 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2EKZ | e1*2007/46*0519*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2EKZ | e1*2007/46*0519*xx | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE1 | e1*2007/46*0521*xx | 65 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2FJE1 | e1*2007/46*0521*xx | 80 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2FJE1 | e1*2007/46*0521*xx | 100 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2FJE1 | e1*2007/46*0521*xx | 105 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2FJE1 | e1*2007/46*0521*xx | 120 | D | 2000 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 65 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 65 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 80 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 84 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 84 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 100 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 103 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 103 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 105 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 105 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJE2 | e1*2007/46*0522*xx | 120 | D | 2800 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 65 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 65 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 80 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 84 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 84 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 100 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 103 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 103 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 105 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 105 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N2 | 2FJE2 | e1*2007/46*0523*xx | 120 | D | 2800 | 3500 | 7380 | 140 | 18,05 |
Crafter | N1 | 2FJZ | e1*2007/46*0524*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJZ | e1*2007/46*0524*xx | 80 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJZ | e1*2007/46*0524*xx | 84 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJZ | e1*2007/46*0524*xx | 84 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJZ | e1*2007/46*0524*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJZ | e1*2007/46*0524*xx | 100 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJZ | e1*2007/46*0524*xx | 105 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJZ | e1*2007/46*0524*xx | 105 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJZ | e1*2007/46*0524*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N1 | 2FJZ | e1*2007/46*0524*xx | 120 | D | 3000 | 3500 | 7000 | 140 | 17,17 |
Crafter | N2 | 2FJZ | e1*2007/46*0525*xx | 80 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | N2 | 2FJZ | e1*2007/46*0525*xx | 80 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | N2 | 2FJZ | e1*2007/46*0525*xx | 84 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | N2 | 2FJZ | e1*2007/46*0525*xx | 84 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | N2 | 2FJZ | e1*2007/46*0525*xx | 100 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | N2 | 2FJZ | e1*2007/46*0525*xx | 100 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | N2 | 2FJZ | e1*2007/46*0525*xx | 105 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | N2 | 2FJZ | e1*2007/46*0525*xx | 105 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | N2 | 2FJZ | e1*2007/46*0525*xx | 120 | D | 2000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
Crafter | N2 | 2FJZ | e1*2007/46*0525*xx | 120 | D | 3000 | 3500 | 8500 | 140 | 20,20 |
**) O = Ottokraftstoff, D = Dieselkraftstoff, OH = Ottokraftstoff Hybridelektrisch, CNG = Erdgas, LPG = Flüssiggas, E = Elektroantrieb
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
Marke | Modell | Ausführung |
---|---|---|
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (105 kW / 142 PS) - 01.10.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) - 01.11.2013 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) - 01.11.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) - 01.11.2015 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (105 kW / 142 PS) - 01.10.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) - 01.11.2013 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) - 01.07.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-50 Kasten (2E_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) - 01.11.2015 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (105 kW / 142 PS) - 01.10.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.05.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) - 01.11.2013 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) - 01.11.2011 - 01.12.2016 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (100 kW / 136 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (65 kW / 88 PS) - 01.04.2006 - 01.07.2011 |
VW | CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F_) - 01.04.2006 - 01.12.2016 | 2.5 TDI (80 kW / 109 PS) - 01.04.2006 - 01.05.2013 |
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0