Gutachten für VW ID.Buzz
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für VW ID.Buzz"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2000 kg Anhängelast (bitte Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht, bzw. das 1,5-fache des zulässigen Gesamtgewichts bei M1G/N1G. Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Inklusive Stützlasterhöhung auf 80 kg (Werte der Anhängerkupplung müssen ausreichend sein).
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Passend für Kfz-Baujahr: | ab 10.2022 |
|---|---|
| Typ: | EB, EBN |
| maximale Anhängelast: | 2000 kg |
|---|---|
| min. erforderliche Stützlast: | 80 kg |
| min. erforderlicher D-Wert: | 11,77 kN |
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| HB | Typ | GNR | F | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.BUZZ PRO 150 KW | EB | e1*2018/858/00164*xx | M1 | 70 | E | 1000 | 2000 | 5000 | 80 | 11,77 |
| ID.BUZZ PURE KR 125 KW | EB | e1*2018/858/00164*xx | M1 | 70 | E | 1000 | 2000 | 5000 | 80 | 11,80 |
| ID.BUZZ PRO KR 210 KW | EB | e1*2018/858/00164*xx | M1 | 89 | E | 1200 | 2000 | 5000 | 80 | 11,80 |
| ID.BUZZ PRO LR 210 KW | EB | e1*2018/858/00164*xx | M1 | 89 | E | 1000 | 2000 | 5000 | 80 | 11,80 |
| ID.BUZZ GTX KR 250 KW | EB | e1*2018/858/00164*xx | M1 | 77 | E | 1800 | 2000 | 5000 | 80 | 11,80 |
| ID.BUZZ GTX LR 250 KW | EB | e1*2018/858/00164*xx | M1 | 90 | E | 1600 | 2000 | 5000 | 80 | 11,80 |
| ID.BUZZ CARGO 150 KW | EBN | e1*2018/858/00165*xx | N1 | 70 | E | 1000 | 2000 | 5000 | 80 | 11,77 |
| ID.BUZZ CARGO PRO 210 KW | EBN | e1*2018/858/00165*xx | N1 | 89 | E | 1200 | 2000 | 5000 | 80 | 11,80 |
| ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTION | EBN | e1*2018/858/00165*xx | N1 | 77 | E | 1800 | 2000 | 5000 | 80 | 11,80 |
| ID.BUZZ CARGO PURE 125 KW | EBN | e1*2018/858/00165*xx | N1 | 70 | E | 1000 | 2000 | 5000 | 80 | 11,77 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| VW | ID. Buzz Bus (EBB) - 01.05.2022 - heute | Electric (150 kW / 204 PS) - 01.05.2022 - heute |
| VW | ID. Buzz Bus - 01.05.2022 - heute | Electric (EBB, EBJ) (210 kW / 286 PS) - 01.06.2024 - heute |
| VW | ID. Buzz Bus - 01.05.2022 - heute | Electric 4motion (EBB) (250 kW / 340 PS) - 01.08.2024 - heute |
| VW | ID. Buzz Bus - 01.05.2022 - heute | Electric 4motion (EBJ) (250 kW / 340 PS) - 01.08.2024 - heute |
| VW | ID. Buzz Kasten (EBA) - 01.04.2022 - heute | Electric (150 kW / 204 PS) - 01.04.2022 - heute |
| VW | ID. Buzz Kasten - 01.04.2022 - heute | Electric (EBA) (210 kW / 286 PS) - 01.06.2024 - heute |
| VW | ID. Buzz Kasten - 01.04.2022 - heute | Electric 4motion (EBA) (250 kW / 340 PS) - 01.08.2024 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0