Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für VW T5, T6 Hochladepritsche

Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für VW T5, T6 Hochladepritsche"

Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2800 - 3200 kg Anhängelast (siehe Verwendungsbereich), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. 

Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!

Details zur Anhängerkupplung
maximale Anhängelast: 2800 - 3200 kg
Stützlast: 130 kg
D-Wert: 15,7 kN
Steigung: 8 %
Gewicht: 27,0 kg
Montagezeit: ca. 2,5 Std.

Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!

Verwendungsbereich Volkswagen
Handelsbezeichnung Klasse Fahrzeugtyp EG-BE-Nr. Bremsen VA* (mm) Bremsen HA* (mm)
Transporter N1 7J0 e1*2007/46*0130*xx S 308x30 S 294x22
Transporter Lastkraftwagen 7J0 L225 S 308x30 S 294x22
California M1 7HMA e1*2001/116*0289*xx S 308x30 S 294x22
California Beach M1 7HMA e1*2001/116*0289*xx S 308x30 S 294x22
Business M1 7HM e1*2001/16*0218*xx S 308x30 S 294x22
California M1 7HM e1*2001/16*0218*xx S 308x30 S 294x22
California Beach M1 7HM e1*2001/16*0218*xx S 308x30 S 294x22
Multivan M1 7HM e1*2001/16*0218*xx S 308x30 S 294x22
Multivan Starline M1 7HM e1*2001/16*0218*xx S 308x30 S 294x22
Transporter Flex M1 7HM e1*2001/16*0218*xx S 308x30 S 294x22
Transporter Lastkraftwagen 7HKX0 L148 S 308x30 S 294x22
Transporter Lastkraftwagen 7HK L148 S 308x30 S 294x22
Caravelle M1 7HCA e1*2001/116*0286*xx S 308x30 S 294x22
Transporter M1 7HCA e1*2001/116*0286*xx S 308x30 S 294x22
California M1 7HC e1*2007/116*0220*xx S 308x30 S 294x22
California Beach M1 7HC e1*2007/116*0220*xx S 308x30 S 294x22
Caravelle M1 7HC e1*2007/116*0220*xx S 308x30 S 294x22
Kombi M1 7HC e1*2007/116*0220*xx S 308x30 S 294x22
Multivan M1 7HC e1*2007/116*0220*xx S 308x30 S 294x22
Multivan Startline M1 7HC e1*2007/116*0220*xx S 308x30 S 294x22
Transporter M1 7HC e1*2007/116*0220*xx S 308x30 S 294x22
Widder M1 7HC e1*2007/116*0220*xx S 308x30 S 294x22

 *) S = Scheibenbremse, T = Trommelbremse; Die Verwendung für Fahrzeuge mit größeren Bremsenabmessungen ist ebenfalls zulässig

 

Fahrzeugdaten
Genehmigungsnummer Typ Handelsbezeichnung Klasse Motorleistung (kW) Kraftstoff** Steigung (%) serienm. Anhängelast (kg) max. zul. Anhängelast (kg) max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombi (kg) mind. erf. Stützlast (kg) mid. erf. D-Wert (kN)
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 62 D 8 2200 3080 6160 123,2 15,11
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 66 D 8 2100 3000 6000 120 14,72
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 66 D 8 2150 2800 5600 112 13,73
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 66 D 8 2200 3080 6160 123,2 15,11
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 75 D 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 75 D 8 2200 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 81 D 8 2050 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 81 D 8 2100 3080 6160 123,2 15,11
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 81 D 8 2150 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 81 D 8 2200 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 84 D 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 84 D 8 2200 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 85 O 8 2000 2850 5700 114 13,98
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 100 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 103 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 110 D 8 2350 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 110 D 8 2400 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 110 D 8 2450 3080 6160 123,2 15,11
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 110 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 110 O 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 132 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 146 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 150 D 8 2400 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 150 D 8 2450 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 150 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2007/46*0130*xx 7J0 Transporter N1 150 O 8 2500 3200 6400 128 15,70
L225 7J0 Transporter Lastkraftwagen 62 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
L225 7J0 Transporter Lastkraftwagen 63 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
L225 7J0 Transporter Lastkraftwagen 75 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
L225 7J0 Transporter Lastkraftwagen 77 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
L225 7J0 Transporter Lastkraftwagen 85 D 8 2000 2850 5700 114 13,98
L225 7J0 Transporter Lastkraftwagen 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,82
L225 7J0 Transporter Lastkraftwagen 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,82
L225 7J0 Transporter Lastkraftwagen 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,82
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 75 D 8 2200 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 77 O 8 2200 3200 6400 128 15,19
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 81 D 8 2200 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 84 D 8 2200 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 85 D 8 2000 2850 5700 114 13,98
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 100 D 8 2500 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 103 D 8 2500 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 110 D, O 8 2500 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 120 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 132 D 8 2500 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 146 D 8 2500 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 150 D, O 8 2500 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California M1 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California Beach M1 81 D 8 2200 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California Beach M1 110 D 8 2500 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0289*xx 7HMA California Beach M1 146 D 8 2500 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0218*xx 7HM Business M1 62 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Business M1 63 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Business M1 75 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Business M1 77 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Business M1 85 O 8 2000 2850 5700 114 13,98
e1*2001/116*0218*xx 7HM Business M1 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Business M1 120 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Business M1 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Business M1 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California M1 62 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California M1 63 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California M1 75 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California M1 77 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California M1 85 O 8 2000 2850 5700 114 13,98
e1*2001/116*0218*xx 7HM California M1 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California M1 120 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California M1 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California M1 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California Beach M1 62 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California Beach M1 75 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California Beach M1 85 O 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California Beach M1 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California Beach M1 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM California Beach M1 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan M1 62 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan M1 63 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan M1 75 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan M1 77 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan M1 85 O 8 2000 2850 5700 114 13,98
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan M1 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan M1 120 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan M1 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan M1 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan Startline M1 62 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan Startline M1 75 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan Startline M1 85 O 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan Startline M1 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan Startline M1 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Multivan Startline M1 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Transporter Flex M1 62 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Transporter Flex M1 75 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Transporter Flex M1 85 O 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Transporter Flex M1 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Transporter Flex M1 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0218*xx 7HM Transporter Flex M1 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,72
L148 7HKX0 Transporter M1 63 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
L148 7HKX0 Transporter M1 77 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
L148 7HKX0 Transporter M1 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
L148 7HKX0 Transporter M1 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
Transporter 7HK Transporter Lastkraftwagen 62 D 8 2200 3200 6400 128 15,70
Transporter 7HK Transporter Lastkraftwagen 63 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
Transporter 7HK Transporter Lastkraftwagen 75 D 8 2200 3200 6400 128 15,70
Transporter 7HK Transporter Lastkraftwagen 75 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
Transporter 7HK Transporter Lastkraftwagen 77 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
Transporter 7HK Transporter Lastkraftwagen 77 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
Transporter 7HK Transporter Lastkraftwagen 85 O 8 2000 2850 5700 114 13,98
Transporter 7HK Transporter Lastkraftwagen 96 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
Transporter 7HK Transporter Lastkraftwagen 128 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
Transporter 7HK Transporter Lastkraftwagen 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0286*xx 7HCA Caravelle M1 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0286*xx 7HCA Caravelle M1 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0286*xx 7HCA Caravelle M1 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0286*xx 7HCA Transporter M1 96 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0286*xx 7HCA Transporter M1 128 D 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0286*xx 7HCA Transporter M1 173 O 8 2500 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 81 D 8 1800 3200 6400 128 15,7
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 81 D 8 1820 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 81 D 8 1850 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 81 D 8 1900 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 81 D 8 2000 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 81 D 8 2100 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 84 D 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 84 D 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 84 D 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 84 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 110 D, O 8 2100 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 110 D, O 8 2120 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 110 D, O 8 2150 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 110 D, O 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 110 D, O 8 2220 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 110 D, O 8 2250 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 110 D, O 8 2300 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M 110 D, O 8 2400 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 110 D, O 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 132 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 150 D 8 2150 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 150 D 8 2220 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 150 D 8 2250 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 150 D 8 2300 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 150 D 8 2400 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 150 O 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 150 O 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 150 O 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC California M1 150 O 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 62 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 62 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 75 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 75 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 81 D 8 1800 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 81 D 8 1820 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 81 D 8 1850 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 81 D 8 1900 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 81 D 8 2000 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 81 D 8 2100 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 84 D 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 84 D 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 103 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 103 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 110 D, O 8 2100 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 110 D, O 8 2120 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 110 D, O 8 2150 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 110 D, O 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 110 D, O 8 2220 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 110 D, O 8 2250 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 110 D, O 8 2300 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 110 D, O 8 2400 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 110 D, O 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 132 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 150 D 8 2150 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 150 D 8 2220 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 150 D 8 2250 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 150 D 8 2300 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 150 D 8 2400 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 150 O 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC California Beach M1 150 O 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 62 D 8 2200 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 63 D 8 2200 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 75 D 8 2200 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 75 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 77 D 8 2200 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 77 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 84 D 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 84 D 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 85 O 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 96 D 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 96 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 120 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 128 D 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 128 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 150 O 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 150 O 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 173 O 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Caravelle M1 173 O 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 62 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 62 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 75 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 75 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 81 D 8 1800 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 81 D 8 1820 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 81 D 8 1850 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 81 D 8 1900 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 81 D 8 2000 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 81 D 8 2100 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 84 D 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 84 D 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 103 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 103 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 110 D, O 8 2100 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 110 D, O 8 2120 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 110 D, O 8 2150 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 110 D, O 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 110 D, O 8 2220 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 110 D, O 8 2250 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 110 D, O 8 2300 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 110 D, O 8 2400 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 110 D, O 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 132 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 150 D 8 2150 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 150 D 8 2220 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 150 D 8 2250 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 150 D 8 2300 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 150 D 8 2400 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 150 O 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 150 O 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Kombi M1 150 O 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 62 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 62 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 75 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 75 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 81 D 8 1800 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 81 D 8 1820 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 81 D 8 1850 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 81 D 8 1900 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 81 D 8 2000 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 81 D 8 2100 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 84 D 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 84 D 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 103 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 103 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 110 D, O 8 2100 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 110 D, O 8 2120 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 110 D, O 8 2150 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 110 D, O 8 2200 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 110 D, O 8 2220 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 110 D, O 8 2250 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 110 D, O 8 2300 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 110 D, O 8 2400 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 110 D, O 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 132 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 146 D 8

2500

3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 150 D 8 2150 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 150 D 8 2220 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 150 D 8 2250 3080 6160 123,2 15,11
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 150 D 8 2300 3000 6000 120 14,72
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 150 D 8 2400 2900 5800 116 14,22
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 150 O 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 150 O 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan M1 150 O 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan Starline M1 62 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan Starline M1 62 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan Starline M1 75 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan Starline M1 75 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan Starline M1 84 D 8 1800 2700 5400 108 13,24
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan Starline M1 84 D 8 2000 3200 6400 128 15,70
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan Starline M1 103 D 8 2200 2800 5600 112 13,73
e1*2001/116*0220*xx 7HC Multivan Starline M1 103 D 8 2500 3200 6400 128 15,70
