Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für VW T5, T6 Hochladepritsche
934,15 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für VW T5, T6 Hochladepritsche"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2800 - 3200 kg Anhängelast (siehe Verwendungsbereich), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment.
Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| maximale Anhängelast: | 2800 - 3200 kg |
|---|---|
| Stützlast: | 130 kg |
| D-Wert: | 15,7 kN |
| Steigung: | 8 % |
| Gewicht: | 27,0 kg |
| Montagezeit: | ca. 2,5 Std. |
Downloads
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
| Typ | Genehmigungsnummer | HB | F | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | Business, California, Multivan | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | California Beach, Multivan Sartline, Transporter Flex | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Transporter | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Widder | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HMA | e1*2001/116*0289*xx | California | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HMA | e1*2001/116*0289*xx | California Beach | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HK | L148*xx | Transporter | Lastkraftwagen | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HKX0 | L148*xx | Transporter | Lastkraftwagen | S 308x30 | S 294x22 |
| 7HCA | e1*2001/116*0286*xx | Caravelle, Transporter | M1 | S 308x30 | S 294x22 |
| 7J0 | L225*xx | Transporter | Lastkraftwagen | S 308x30 | S 294x22 |
| Typ | Genehmigungsnummer | HB | F | ML | K** | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 62 | D | 2200 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 66 | D | 2100 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 66 | D | 2150 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 66 | D | 2200 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 75 | D | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 75 | D | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 81 | D | 2050 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 81 | D | 2100 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 81 | D | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 81 | D | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 84 | D | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 84 | D | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 85 | O | 2000 | 2850 | 5700 | 114 | 13,98 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 100 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 103 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 110 | D | 2350 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 110 | D | 2400 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 110 | D | 2450 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 110 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 132 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 146 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 150 | D | 2400 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 150 | D | 2450 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | Transporter | N1 | 150 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | Business, California, Multivan | M1 | 62 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | Business, California, Multivan | M1 | 63 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | Business, California, Multivan | M1 | 75 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | Business, California, Multivan | M1 | 77 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | Business, California, Multivan | M1 | 85 | O | 2000 | 2850 | 5700 | 114 | 13,98 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | Business, California, Multivan | M1 | 96 | D | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | Business, California, Multivan | M1 | 120 | D | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | Business, California, Multivan | M1 | 128 | D | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | Business, California, Multivan | M1 | 173 | O | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | California Beach, Multivan Sartline, Transporter Flex | M1 | 62 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | California Beach, Multivan Sartline, Transporter Flex | M1 | 75 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | California Beach, Multivan Sartline, Transporter Flex | M1 | 85 | O | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | California Beach, Multivan Sartline, Transporter Flex | M1 | 96 | D | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | California Beach, Multivan Sartline, Transporter Flex | M1 | 128 | D | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HM | e1*2001/116*0218*xx | California Beach, Multivan Sartline, Transporter Flex | M1 | 173 | O | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 81 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 81 | D | 1820 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 81 | D | 1850 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 81 | D | 1900 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 81 | D | 2000 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 81 | D | 2100 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 84 | D | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 84 | D | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 84 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 110 | D/O | 2100 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 110 | D/O | 2120 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 110 | D/O | 2150 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 110 | D/O | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 110 | D/O | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 110 | D/O | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 110 | D/O | 2300 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 110 | D/O | 2400 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 110 | D/O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 132 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 150 | D | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 150 | D | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 150 | D | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 150 | D | 2300 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 150 | D | 2400 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 150 | O | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 150 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 150 | O | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California | M1 | 150 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 62 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 62 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 75 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 81 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 81 | D | 1820 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 81 | D | 1850 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 81 | D | 1900 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 81 | D | 2000 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 81 | D | 2100 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 84 | D | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 103 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 103 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 110 | D/O | 2100 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 110 | D/O | 2120 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 110 | D/O | 2150 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 110 | D/O | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 110 | D/O | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 110 | D/O | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 110 | D/O | 2300 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 110 | D/O | 2400 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 110 | D/O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 132 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 150 | D | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 150 | D | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 150 | D | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 150 | D | 2300 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 150 | D | 2400 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 150 | O | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | California Beach | M1 | 150 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 62 | D | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 63 | D | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 77 | D | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 77 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 84 | D | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 85 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 96 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 103 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 120 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 128 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 128 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 132 | D | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 150 | O | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 150 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 173 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Caravelle | M1 | 173 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 62 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 62 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 75 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 81 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 81 | D | 1820 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 81 | D | 1850 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 81 | D | 1900 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 81 | D | 2000 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 81 | D | 2100 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 84 | D | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 103 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 103 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 110 | D/O | 2100 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 110 | D/O | 2120 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 110 | D/O | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 110 | D/O | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 110 | D/O | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 110 | D/O | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 110 | D/O | 2300 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 110 | D/O | 2400 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 110 | D/O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 132 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 150 | D | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 150 | D | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 150 | D | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 150 | D | 2300 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 150 | D | 2375 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 150 | D | 2400 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 150 | O | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 150 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Kombi | M1 | 150 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 62 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 62 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 75 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 81 | D | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 81 | D | 1820 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 81 | D | 1850 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 81 | D | 1900 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 81 | D | 2000 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 81 | D | 2100 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 84 | D | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 103 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 103 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 110 | D/O | 2100 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 110 | D/O | 2120 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 110 | D/O | 2150 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 110 | D/O | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 110 | D/O | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 110 | D/O | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 110 | D/O | 2300 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 110 | D/O | 2400 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 110 | D/O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 132 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 146 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 150 | D | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 150 | D | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 150 | D | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 150 | D | 2300 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 150 | D | 2375 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 150 | D | 2400 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 150 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 150 | O | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 150 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan | M1 | 150 | O | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 62 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 62 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 75 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 75 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 84 | D | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 84 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 100 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 103 | D | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 103 | D | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 150 | D | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Multivan Startline | M1 | 150 | D | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
| 7HC | e1*2001/116*0220*xx | Transporter | M1 | 62 | D | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
