Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für VW Transporter T6 Transporter
904,40 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung, starr, für VW Transporter T6 Transporter"
Starre Anhängerkupplung inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3200 kg Anhängelast (siehe Verwendungsbereich), jedoch nicht mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Im Set ist kein E-Satz enthalten. Beachten Sie hierzu unser umfangreiches Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
maximale Anhängelast: | 3200 kg |
---|---|
Stützlast: | 128 kg |
D-Wert: | 15,7 kN |
max. zGM Fahrzeugkombi: | 6300 kg |
Steigung: | 8 % |
Gewicht: | 22,0 kg |
Montagezeit: | ca. 2,5 Std. |
Downloads
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Handelsbezeichnung | Klasse | Fahrzeugtyp | EG-BE-Nr. | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Business | M1 | 7HM | e1*2001/16*0218*xx | S 308x30 | S 294x22 |
California | M1 | 7HM | e1*2001/16*0218*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Multivan | M1 | 7HM | e1*2001/16*0218*xx | S 308x30 | S 294x22 |
California Beach | M1 | 7HM | e1*2001/16*0218*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Multivan Starline | M1 | 7HM | e1*2001/16*0218*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Transporter Flex | M1 | 7HM | e1*2001/16*0218*xx | S 308x30 | S 294x22 |
California | M1 | 7HC | e1*2007/116*0220*xx | S 308x30 | S 294x22 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2007/116*0220*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2007/116*0220*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2007/116*0220*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Multivan | M1 | 7HC | e1*2007/116*0220*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Multivan Startline | M1 | 7HC | e1*2007/116*0220*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Transporter | M1 | 7HC | e1*2007/116*0220*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Widder | M1 | 7HC | e1*2007/116*0220*xx | S 308x30 | S 294x22 |
California | M1 | 7HMA | e1*2001/116*0289*xx | S 308x30 | S 294x22 |
California Beach | M1 | 7HMA | e1*2001/116*0289*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Transporter | Lastkraftwagen | 7HK | L148*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Transporter | Lastkraftwagen | 7HKX0 | L148*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Caravelle | M1 | 7HCA | e1*2001/116*0286*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Transporter | M1 | 7HCA | e1*2001/116*0286*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Transporter | Lastkraftwagen | 7J0 | L225*xx | S 308x30 | S 294x22 |
Handelsbezeichnung | Klasse | Typ | Genehmigungsnummer | Motorleistung (kW) | Kraftstoff** | Steigung (%) | serienm. Anhängelast (kg) | max. zul. Anhängelast (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombi (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 66 | D | 8 | 2100 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 66 | D | 8 | 2150 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 66 | D | 8 | 2200 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 75 | D | 8 | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 81 | D | 8 | 2050 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 81 | D | 8 | 2100 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 81 | D | 8 | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 81 | D | 8 | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 84 | D | 8 | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 84 | D | 8 | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 85 | O | 8 | 2000 | 2850 | 5700 | 114 | 13,98 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 100 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 103 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 110 | D | 8 | 2350 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 110 | D | 8 | 2400 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 110 | D | 8 | 2450 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 110 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 110 | O | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 132 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 146 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 150 | D | 8 | 2400 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 150 | D | 8 | 2450 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 150 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Transporter | N1 | 7J0 | e1*2007/46*0130*xx | 150 | O | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Business | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Business | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 63 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Business | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Business | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 77 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Business | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 85 | O | 8 | 2000 | 2850 | 5700 | 114 | 13,98 |
Business | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 96 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Business | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 120 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Business | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 128 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Business | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 173 | O | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 63 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 77 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 85 | O | 8 | 2000 | 2850 | 5700 | 114 | 13,98 |
California | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 96 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 120 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 128 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 173 | O | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 63 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 77 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 85 | O | 8 | 2000 | 2850 | 5700 | 114 | 13,98 |
Multivan | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 96 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 120 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 128 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 173 | O | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California Beach | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California Beach | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California Beach | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 85 | O | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California Beach | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 96 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California Beach | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 128 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California Beach | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 173 | O | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan Startline | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan Startline | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan Startline | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 85 | O | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan Startline | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 96 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan Startline | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 128 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Multivan Startline | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 173 | O | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Transporter Flex | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Transporter Flex | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Transporter Flex | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 85 | O | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Transporter Flex | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 96 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Transporter Flex | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 128 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Transporter Flex | M1 | 7HM | e1*2001/116*0218*xx | 173 | O | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1820 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1850 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1900 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 2000 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 2100 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 84 | D | 8 | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 84 | D | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 84 | D | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 84 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2100 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2120 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2150 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2300 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
California | M | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2400 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 132 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2300 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2400 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 62 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 75 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1820 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1850 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1900 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 2000 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 2100 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 84 | D | 8 | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 84 | D | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 103 | D | 8 | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 103 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2100 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2120 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2150 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2300 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2400 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 132 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2300 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2400 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
California Beach | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 63 | D | 8 | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 75 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 77 | D | 8 | 2200 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 77 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 84 | D | 8 | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 84 | D | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 85 | O | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 96 | D | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 96 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 103 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 120 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 128 | D | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 128 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 132 | D | 8 | 2500 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 173 | O | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Caravelle | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 173 | O | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 62 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 75 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1800 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1820 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1850 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 1900 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 2000 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 81 | D | 8 | 2100 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 84 | D | 8 | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 84 | D | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 103 | D | 8 | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 103 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2100 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2120 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2200 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2300 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2400 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 110 | D, O | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 132 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2150 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2220 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2250 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2300 | 3000 | 6000 | 120 | 14,72 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2375 | 3080 | 6160 | 123,2 | 15,11 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2400 | 2900 | 5800 | 116 | 14,22 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 1800 | 2700 | 5400 | 108 | 13,24 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Kombi | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 150 | O | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Multivan | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 62 | D | 8 | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
Multivan | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 62 | D | 8 | 2500 | 3200 | 6400 | 128 | 15,70 |
Multivan | M1 | 7HC | e1*2001/116*0220*xx | 75 | D | 8 | 2200 | 2800 | 5600 | 112 | 13,73 |
