| Baujahr: | ab 10/2014 | 
|---|---|
| Typ: | X83, F7 | 
| maximale Anhängelast: | 2850 kg | 
| Stützlast: | 120 kg | 
| D-Wert: | 14,5 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Typ: | X83, F7 | 
|---|---|
| maximale Anhängelast: | 2850 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 114 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 14,08 - 14,50 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Typ: | V | 
|---|---|
| maximale Anhängelast: | 2740 - 3000 kg | 
| min. erforderliche Stützlast: | 109,6 - 120 kg | 
| min. erforderlicher D-Wert: | 13,44 - 14,96 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 03/2019 | 
|---|---|
| Typ: | V | 
| maximale Anhängelast: | 2740 - 3000 kg | 
| Stützlast: | 150 kg | 
| D-Wert: | 15 kN | 
| Steigung: | 8 % | 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            
        
        | Baujahr: | ab 03/2019 | 
|---|---|
| Typ: | V | 
| maximale Anhängelast: | 2740 - 3000 kg | 
| Stützlast: | 150 kg | 
| D-Wert: | 15 kN | 
| Steigung: | 8 % |