Gutachten für Ford Ranger
529,55 €
in Höhe von DE: 6,00 € | AT: 11,40 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Gutachten für Ford Ranger"
Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 2500 - 3500 kg Anhängelast. Beachten Sie hierzu den jeweiligen Verwendungsbereich für Ihr Fahrzeug. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.
Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner
| Passend für Kfz-Baujahr: | ab 2012 |
|---|---|
| Typ: | 2AB |
| maximale Anhängelast: | 2500 - 3500 kg |
|---|---|
| min. erforderliche Stützlast: | 100 - 140 kg |
| min. erforderlicher D-Wert: | 13,43 - 16,58 kN |
| Steigung: | 8 % |
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| Fahrzeugtyp | Klasse | EG-BE-Nr. | Handelsbezeichnung | Bremsen VA* (mm) | Bremsen HA* (mm) |
| 2AB | N1 | e11*2007/46*0154*xx | Ranger | S 332x32 | S 332x24 |
| 2AB | N1G | e11*2007/46*0154*xx | Ranger | S 332x32 | S 332x24 |
| 2AB | N1 | e5*2007/46*0080*xx | Ranger | S 332x32 | S 332x24 |
| 2AB | N1G | e5*2007/46*0080*xx | Ranger | S 332x32 | S 332x24 |
| Handelsbezeichnung | Fahrzeugklasse | Motorleistung (kW) | Serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg) | Zulässige Anhängelast bei 8% Steigung (kg) | max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg) | mind. erf. Stützlast (kg) | mind. erf. D-Wert (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger 2WD | N1 | 92 - 215 | 1600 | 2500 | 5525 | 100 | 13,43 |
| Ranger 2WD | N1 | 92 - 215 | 1800 | 2750 | 5775 | 110 | 14,13 |
| Ranger 2WD | N1 | 92 - 215 | 2200 | 2925 | 5850 | 117 | 14,35 |
| Ranger 2WD | N1 | 92 - 215 | 2500 | 3025 | 6050 | 121 | 14,84 |
| Ranger 2WD | N1 | 92 - 215 | 2925 - 3060 | 3100 | 6200 | 124 | 16,13 |
| Ranger 2WD | N1 | 92 - 215 | 3400 - 3500 | 3500 | 6700 |
140 |
16,58 |
| Ranger 4WD | N1G | 92 - 215 | 1600 | 2500 | 5700 | 100 | 13,90 |
| Ranger 4WD | N1G | 92 - 215 | 1800 | 2750 | 5900 | 110 | 14,65 |
| Ranger 4WD | N1G | 92 - 215 | 2150 | 3050 | 6075 | 122 | 15,32 |
| Ranger 4WD | N1G | 92 - 215 | 2300 | 3150 | 6350 | 126 | 15,57 |
| Ranger 4WD | N1G | 92 - 215 | 2500 | 3300 | 6500 | 132 | 16,11 |
| Ranger 4WD | N1G | 92 - 215 | 2925 - 3060 | 3100 | 6200 | 124 | 16,13 |
| Ranger 4WD | N1G | 92 - 215 | 3400 - 3500 | 3500 | 6700 | 140 | 16,58 |
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.06.2021 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.0 EcoBlue 4x4 (125 kW / 170 PS) - 01.03.2019 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.0 EcoBlue 4x4 (157 kW / 213 PS) - 01.09.2018 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.0 EcoBlue 4x4 (96 kW / 130 PS) - 01.03.2019 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.0 EcoBlue Heckantrieb (132 kW / 180 PS) - 01.09.2018 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.2 TDCi (110 kW / 150 PS) - 01.11.2011 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.2 TDCi (118 kW / 160 PS) - 01.05.2015 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.2 TDCi (88 kW / 120 PS) - 01.04.2011 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.2 TDCi (92 kW / 125 PS) - 01.04.2011 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.2 TDCi (96 kW / 131 PS) - 01.05.2015 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.2 TDCi 4x4 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2011 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.2 TDCi 4x4 (118 kW / 160 PS) - 01.05.2015 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.2 TDCi 4x4 (92 kW / 125 PS) - 01.04.2011 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.2 TDCi 4x4 (96 kW / 131 PS) - 01.05.2015 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.5 i (122 kW / 166 PS) - 01.11.2011 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 2.5 i 4x4 (122 kW / 166 PS) - 01.11.2011 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 3.2 TDCi (147 kW / 200 PS) - 01.11.2011 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 3.2 TDCi 4x4 (147 kW / 200 PS) - 01.04.2011 - heute |
| FORD | RANGER (TKE) - 01.04.2011 - heute | 3.2 TDCi 4x4 (147 kW / 200 PS) - 01.06.2018 - heute |
| FORD | RANGER Crew Cab Pickup - 01.03.2022 - heute | 2.0 EcoBlue 4x4 (151 kW / 205 PS) - 01.11.2022 - heute |
| FORD | RANGER Crew Cab Pickup - 01.03.2022 - heute | 2.0 EcoBlue Raptor 4x4 (155 kW / 211 PS) - 01.12.2023 - heute |
| FORD | RANGER Crew Cab Pickup - 01.03.2022 - heute | 2.3 PHEV 4x4 (207 kW / 281 PS) - 01.09.2024 - heute |
| FORD | RANGER Crew Cab Pickup - 01.03.2022 - heute | 3.0 EcoBlue 4x4 (177 kW / 241 PS) - 01.11.2022 - heute |
| FORD | RANGER Crew Cab Pickup - 01.03.2022 - heute | 3.0 EcoBoost Raptor 4x4 (215 kW / 292 PS) - 01.10.2022 - heute |
| FORD | RANGER Extended Cab Pickup - 01.03.2022 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.11.2022 - heute |
| FORD | RANGER Extended Cab Pickup - 01.03.2022 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (125 kW / 170 PS) - 01.11.2022 - heute |
| FORD | RANGER Extended Cab Pickup - 01.03.2022 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (151 kW / 205 PS) - 01.11.2022 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0