Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
TIPP!
UPDATE vom
21.07.22
21.07.22
inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 05/2019 |
Typ: | 2AB |
Anhängelast: | 3300 kg |
Stützlast: | 250 kg |
D-Wert: | 16,3 kN |
1.963,50 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Typ: | DFK |
Anhängelast: | 1500 - 2245 kg |
Stützlast: | 60 - 90 kg |
D-Wert: | 8,94 - 11,01 kN |
474,81 €
*
TIPP!
inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung
Typ: | DFK |
Anhängelast: | 1500 - 2245 kg |
Stützlast: | 60 - 90 kg |
D-Wert: | 8,94 - 11,01 kN |
927,13 €
*
TIPP!
inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 09/2015 |
kW: | 85 - 100 |
Typ: | WA6 |
Anhängelast: | 1500 - 2450 kg |
Stützlast: | 60 - 100 kg |
D-Wert: | 9,08 - 12,51 kN |
- nur für 7-Sitzer - für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung - nicht für Ausführung Titanium S geeignet |
927,13 €
*
TIPP!
UPDATE vom
08.08.22
08.08.22
zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 2010 |
Typ: | FAC, FAA6, FAB6, FAC6, FAD, FAD6, FAE6, FAG6, FBE6, FCC, FCD, FCD6, FDB6, FDD, FDG6, FED, FED, FED6, FMB6, FNB6, FNC6, FND6, FNF6, FMH6, FMC6, FME6, FSE6, 8H |
Anhängelast: | 1050 - 3500 kg |
Stützlast: | 42 - 140 kg |
D-Wert: | 7,72 - 17,29 kN |
474,81 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Typ: | JK8 |
Anhängelast: | 600 - 1450 kg |
Stützlast: | 24 - 58 kg |
D-Wert: | 4,37 - 8,19 kN |
474,81 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 01/2018 |
Typ: | DEH |
Anhängelast: | 1250 - 2080 kg |
Stützlast: | 50 - 83,2 kg |
D-Wert: | 7,43 - 10,2 kN |
474,81 €
*
TIPP!
UPDATE vom
08.08.22
08.08.22
inkl. Gutachten zur Anhängelasterhöhung
Anhängelast: | 1050 - 3500 kg |
Stützlast: | 42 - 140 kg |
D-Wert: | 7,72 - 17,29 kN |
- nur für Pritsche geeignet - bis 08/2014 nur für Heckantrieb |
841,01 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | 2006 - 2015 |
kW: | 85 - 177 |
Typ: | WA6 |
Anhängelast: | 1500 - 2450 kg |
Stützlast: | 60 - 100 kg |
D-Wert: | 9,08 - 12,51 kN |
ab 474,81 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 01.2015 |
Typ: | WA6 |
Anhängelast: | 1500 - 2450 kg |
Stützlast: | 60 - 100 kg |
D-Wert: | 9,08 - 12,51 kN |
474,81 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | 05.2006 - 12.2014 |
kW: | 85 - 177 |
Typ: | WA6 |
Anhängelast: | 1500 - 2450 kg |
Stützlast: | 60 - 100 kg |
D-Wert: | 9,08 - 12,51 kN |
ab 474,81 €
*
TIPP!
zur Anhängelasterhöhung
Baujahr: | ab 01.2015 |
kW: | 85 - 177 |
Typ: | WA6 |
Anhängelast: | 1500 - 2450 kg |
Stützlast: | 60 - 100 kg |
D-Wert: | 9,08 - 12,51 kN |
ab 474,81 €
*
Zuletzt angesehen