Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Gutachten für Opel Astra J

Produktinformationen "Gutachten für Opel Astra J"

Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf maximal 950 - 2000 kg Anhängelast (siehe Verwendungsbereich). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!

Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.

Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner

 

Fahrzeugdaten
Typ: P-J
Details zum Gutachten
maximale Anhängelast: 950 - 2000 kg
min. erforderliche Stützlast: 38 - 80 kg
min. erforderlicher D-Wert: 6,22 - 10,11 kN
Steigung: 8 %

Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!

So finden Sie Ihr Fahrzeug unten in der Liste Die drei Angaben stehen in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein):
D.2
TypFahrzeugtyp, z. B. FCC
K
GenehmigungsnummerEG-Typgenehmigung, z. B. e1*2007/46*1005*04
P.2
Leistung in kWNennleistung, z. B. 96
Technische Daten
HB Typ GNR Antrieb F ML AHL12 AHL8 ZGG S D
Astra, Astra Notchback P-J e1*2007/46*0141*xx 2WD M1 64 - 132 700 950 2833 38 6,22
Astra, Astra Notchback P-J e1*2007/46*0141*xx 2WD M1 64 - 132 850 1050 2795 42 6,69
Astra, Astra Notchback P-J e1*2007/46*0141*xx 2WD M1 64 - 132 950 1250 3205 50 7,50
Astra, Astra Notchback P-J e1*2007/46*0141*xx 2WD M1 64 - 132 1000 1300 3245 52 7,76
Astra, Astra Notchback P-J e1*2007/46*0141*xx 2WD M1 64 - 132 1050 1400 3318 56 7,99
Astra, Astra Notchback P-J e1*2007/46*0141*xx 2WD M1 64 - 132 1200 - 1250 1600 3590 64 8,89
Astra, Astra Notchback P-J e1*2007/46*0141*xx 2WD M1 64 - 132 1300 1750 3713 70 9,31
Astra, Astra Notchback P-J e1*2007/46*0141*xx 2WD M1 64 - 132 1400 1900 3775 76 9,74
Astra, Astra Notchback P-J e1*2007/46*0141*xx 2WD M1 64 - 132 1500 2000 4000 80 10,11
Die Fahrversuche wurden mit dem Fahrzeug mit der Bremsanlage VA: S 276x26 mm, HA: S 268x12 mm durchgeführt. Das Gutachten kann für Fahrzeuge, die eine zumindest gleich große Bremsanlage aufweisen und dem Verwendungsbereich entsprechen, angewandt werden.

Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.

Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge
Marke Modell Ausführung
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.3 CDTI (68) (70 kW / 95 PS) - 01.12.2009 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.4 (68) (64 kW / 87 PS) - 01.12.2009 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.4 (68) (74 kW / 100 PS) - 01.12.2009 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.4 Turbo (68) (103 kW / 140 PS) - 01.12.2009 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.4 Turbo (68) (88 kW / 120 PS) - 01.10.2010 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.6 (68) (85 kW / 115 PS) - 01.12.2009 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.6 CDTi (68) (100 kW / 136 PS) - 01.11.2013 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.6 CDTi (68) (81 kW / 110 PS) - 01.02.2014 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.6 SIDI (68) (125 kW / 170 PS) - 01.12.2012 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.6 Turbo (68) (132 kW / 180 PS) - 01.12.2009 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.7 CDTI (68) (81 kW / 110 PS) - 01.09.2009 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.7 CDTI (68) (92 kW / 125 PS) - 01.12.2009 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20151.7 CDTI (68) (96 kW / 131 PS) - 01.07.2011 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20152.0 CDTI (68) (118 kW / 160 PS) - 01.09.2009 - 01.10.2015
OPELASTRA J (P10) - 01.09.2009 - 01.10.20152.0 CDTI (68) (121 kW / 165 PS) - 01.06.2011 - 01.10.2015
Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Informationen zum Hersteller

Name und Anschrift des Herstellers

S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald

Kontaktdaten

Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0