Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Gutachten für Volvo S60, S60 Cross Country

Produktinformationen "Gutachten für Volvo S60, S60 Cross Country"

Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 1700 - 2500 kg Anhängelast, bzw. auf das maximal zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges (je nach Fahrzeugtyp). Anwendbar bei bereits vorhandener Anhängerkupplung und einem ausreichenden D-Wert. Eine TÜV-Abnahme ist notwendig!

Bitte vergleichen Sie die Werte (D-Wert & Stützlast) Ihrer Anhängerkupplung mit unserem Verwendungsbereich!
Sollten diese Werte geringer sein als die in unserem Verwendungsbereich erforderlichen Werte, kann die maximale Anhängelast aus dem Verwendungsbereich nicht erreicht werden. Die zu erreichende Anhängelast wird dann auf Ihre Werte angepasst.

Mit unserem Online-Rechner, können Sie die zu erreichenden Werte berechnen. Zum Online-Rechner

 

Fahrzeugdaten
Typ: F
Details zum Gutachten
maximale Anhängelast: 1700 - 2500 kg
min. erforderliche Stützlast: 68 - 92 kg
min. erforderlicher D-Wert: 11,21 - 11,76 kN
max. zGM Fahrzeugkombi: 4605 - 4805 kg

Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!

Verwendungsbereich M1 -  XC60, S60, V60, S60 Cross Country, V60 Cross Country, V60 Twin Engine
 EG-BE-Nr.Motorleistung (kW)serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg)max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg)max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)mind. erf. Stützlast (kg)mind. erf. D-Wert (kN)
D e9*2001/116*0068*xx 84-270 1300 1700 3810 68 9,24
D e9*2001/116*0068*xx 84-270 1500 1950 4455 78 10,76
D e9*2001/116*0068*xx 84-270 1600 2100 4605 84 11,21
D e9*2001/116*0068*xx 84-270 1750 2200 4705 88 11,49
D e9*2001/116*0068*xx 84-270 1800 2300 4805 92 11,76
D e9*2001/116*0068*xx 84-270 1900 2300 4600 92 11,28
F e9*2007/46*0023*xx 84-270 1300 1700 3810 68 9,24
F e9*2007/46*0023*xx 84-270 1500 1950 4455 78 10,76
F e9*2007/46*0023*xx 84-270 1600 2100 1605 84 11,21
D e9*2001/46*0023*xx 84-270 1750 2200 4705 88 11,49
F e9*2007/46*0023*xx 84-270 1800 2300 4805 92 11,76
F e9*2007/46*0023*xx 84-270 1900 2300 4600 92 11,28
G e9*2007/46*0093*xx 84-270 1300 1700 3810 46 9,24
G e9*2007/46*0093*xx 84-270 1500 1950 4455 78 10,76
G e9*2007/46*0093*xx 84-270 1600 2100 4605 84 11,21
D e9*2001/46*0093*xx 84-270 1750 2200 4705 88 11,49
G e9*2007/46*0093*xx 84-270 1800 2300 4805 92 11,76
G e9*2007/46*0093*xx 84-270 1900 2300 4600 92 11,28

 

Verwendungsbereich M1G - Allradantrieb, XC60
EG-BE-Nr.Motorleistung (kW)serienmäßige Anhängelast bei 12% Steigung (kg)max. zul. Anhängelast bei 8% Steigung (kg)max. zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (kg)mind. erf. Stützlast (kg)mind. erf. D-Wert (kN)
e9*2001/116*0068*xx 100-225 1800 2300 4805 92 11,76
e9*2001/116*0068*xx 100-225 2000 2500 5005 100 12,27

 

Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.

Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge
Marke Modell Ausführung
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.20192.0 T (132 kW / 180 PS) - 01.05.2012 - 01.12.2015
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.20192.0 T (149 kW / 203 PS) - 01.04.2010 - 01.12.2011
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.20193.0 T AWD (258 kW / 351 PS) - 01.04.2014 - 01.12.2018
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019D2 (88 kW / 120 PS) - 01.03.2015 - 01.05.2018
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019D3 (100 kW / 136 PS) - 01.05.2012 - 01.12.2015
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019D3 (110 kW / 150 PS) - 01.03.2015 - 01.05.2018
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019D3 (120 kW / 163 PS) - 01.04.2010 - 01.12.2014
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019D4 (133 kW / 181 PS) - 01.09.2013 - 01.12.2015
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019D4 AWD (140 kW / 190 PS) - 01.03.2015 - 01.05.2018
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019D5 (165 kW / 224 PS) - 01.03.2015 - 01.05.2018
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019D5 AWD (151 kW / 205 PS) - 01.04.2010 - 01.12.2011
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019D5 AWD (158 kW / 215 PS) - 01.04.2011 - 01.12.2015
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019D5 AWD (169 kW / 230 PS) - 01.04.2014 - 01.12.2015
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019DRIVe / D2 (84 kW / 114 PS) - 01.01.2011 - 01.12.2015
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019T3 (110 kW / 150 PS) - 01.04.2010 - 01.12.2015
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019T3 (112 kW / 152 PS) - 01.03.2015 - 01.05.2018
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019T4 (132 kW / 180 PS) - 01.04.2010 - 01.12.2015
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019T5 (177 kW / 240 PS) - 01.04.2010 - 01.12.2014
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019T5 AWD (180 kW / 245 PS) - 01.07.2014 - 01.12.2018
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019T6 AWD (224 kW / 304 PS) - 01.04.2010 - 01.12.2015
VOLVOS60 II (134) - 01.04.2010 - 01.12.2019T6 AWD (242 kW / 329 PS) - 01.04.2014 - 01.12.2015

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Informationen zum Hersteller

Name und Anschrift des Herstellers

S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald

Kontaktdaten

Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0