Verstärkte Anhängerkupplung Ford Transit Custom NRN, NXN
1.059,10 €
in Höhe von DE: 22,61 € | AT: 36,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung Ford Transit Custom NRN, NXN"
Verstärkte Anhängerkupplung mit 2-Loch Flanschkugelkopf, inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!). Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment. Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!
| Passend für Kfz-Baujahr: | ab 07.2023 |
|---|---|
| Typ: | NRN, NXN |
| maximale Anhängelast: | 3500 kg |
|---|---|
| Stützlast: | 140 kg |
| D-Wert: | 17,2 kN |
| max. zGM Fahrzeugkombi: | 7000 kg |
| Steigung: | 8 % |
| Gewicht: | 31,5 kg |
Downloads
- Montageanleitung Anhängerkupplung (4,7 MB)
Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!
Passt dieses Produkt prinzipiell für Ihr Fahrzeug?
Jetzt Ihren Fahrzeugschein hochladen und automatische Prüfung starten
| HB | Typ | F | GNR | ML | K | AHL12 | AHL8 | ZGG | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 81 | D | 2000 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 85 | E | 2000 | 3300 | 6650 | 132 | 16,31 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 85 | E | 2250 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 85 | E | 2300 | 3300 | 6650 | 132 | 16,31 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 86,5 / 63,5 | OH | 1850 | 3300 | 6600 | 132 | 16,19 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 86,5 / 63,5 | OH | 2000 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 86,5 / 63,5 | OH | 2250 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 86,5 / 63,5 | OH | 2300 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100 | E | 2000 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100 | E | 2250 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100 | E | 2300 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100,1 | D | 2300 | 3100 | 6275 | 124 | 15,39 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100,1 | D | 2400 | 3300 | 6600 | 132 | 16,19 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100,1 | D | 2500 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100,1 | D | 2590 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100,1 | D | 2700 | 2800 | 5625 | 112 | 13,8 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100,1 | D | 2740 | 3000 | 6025 | 120 | 14,78 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100,1 | D | 2750 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 100,1 | D | 2800 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 110,3 | D | 2300 | 3100 | 6275 | 124 | 15,39 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 110,3 | D | 2500 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 110,3 | D | 2590 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 110,3 | D | 2740 | 3000 | 6025 | 120 | 14,78 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 110,3 | D | 2800 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 125 | D | 2400 | 3300 | 6600 | 132 | 16,19 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 125 | D | 2500 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 125 | D | 2590 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 125 | D | 2740 | 3000 | 6025 | 120 | 14,78 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 125 | D | 2800 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom | NRN | N1 | e5*2018/858*00192*xx | 125 | D | 3000 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 81 | O | 2000 | 3200 | 6400 | 128 | 15,7 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 85 | E | 750 | 3300 | 6600 | 132 | 16,31 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 85 | E | 1000 | 3300 | 6600 | 132 | 16,31 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 85 | E | 2000 | 3300 | 6600 | 132 | 16,31 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 86,5 / 63,5 | OH | 1850 | 3300 | 6600 | 132 | 16,19 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 100,1 | D | 2300 | 3100 | 6225 | 124 | 15,27 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 100,1 | D | 2400 | 3300 | 6600 | 132 | 16,19 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 100,1 | D | 2500 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 110,3 | D | 2300 | 3100 | 6225 | 124 | 15,27 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 110,3 | D | 2500 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 125 | D | 2400 | 3300 | 6600 | 132 | 16,19 |
| Transit Custom, Transit Custom Trail | NXN | M1 | e5*2018/858*00191*xx | 125 | D | 2500 | 3200 | 6425 | 128 | 15,76 |
Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.
| Marke | Modell | Ausführung |
|---|---|---|
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute | 2.0 EcoBlue (100 kW / 136 PS) - 01.04.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 PS) - 01.04.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.04.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute | 2.0 EcoBlue (81 kW / 110 PS) - 01.04.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (100 kW / 136 PS) - 01.04.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (125 kW / 170 PS) - 01.04.2024 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (100 kW / 136 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (110 kW / 150 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue (81 kW / 110 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (100 kW / 136 PS) - 01.10.2023 - heute |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute | 2.0 EcoBlue AWD (125 kW / 170 PS) - 01.10.2023 - heute |
| Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat. | ||
Anmelden
Informationen zum Hersteller
S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald
Kontaktdaten
Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0