Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Verstärkte Anhängerkupplung Ford Transit Custom NRN, NXN

Produktinformationen "Verstärkte Anhängerkupplung Ford Transit Custom NRN, NXN"

Verstärkte Anhängerkupplung mit 2-Loch Flanschkugelkopf, inklusive Gutachten zur Anhängelasterhöhung auf max. 3500 kg Anhängelast (je nach Typ, Verwendungsbereich beachten!). Im Lieferumfang ist kein E-Satz enthalten, nutzen Sie hierzu unser Zubehörsortiment.  Die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) ist notwendig!

Fahrzeugdaten
Passend für Kfz-Baujahr: ab 07.2023
Typ: NRN, NXN
Details zur Anhängerkupplung
maximale Anhängelast: 3500 kg
Stützlast: 140 kg
D-Wert: 17,2 kN
max. zGM Fahrzeugkombi: 7000 kg
Steigung: 8 %
Gewicht: 31,5 kg

Bitte gleichen Sie Ihre Fahrzeugpapiere mit dem unten stehenden Verwendungsbereich ab!

So finden Sie Ihr Fahrzeug unten in der Liste Die drei Angaben stehen in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein):
D.2
TypFahrzeugtyp, z. B. FCC
K
GenehmigungsnummerEG-Typgenehmigung, z. B. e1*2007/46*1005*04
P.2
Leistung in kWNennleistung, z. B. 96
Technische Daten
HB Typ F GNR ML K AHL12 AHL8 ZGG S D
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 81 D 2000 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 85 E 2000 3300 6650 132 16,31
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 85 E 2250 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 85 E 2300 3300 6650 132 16,31
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 86,5 / 63,5 OH 1850 3300 6600 132 16,19
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 86,5 / 63,5 OH 2000 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 86,5 / 63,5 OH 2250 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 86,5 / 63,5 OH 2300 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100 E 2000 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100 E 2250 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100 E 2300 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100,1 D 2300 3100 6275 124 15,39
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100,1 D 2400 3300 6600 132 16,19
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100,1 D 2500 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100,1 D 2590 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100,1 D 2700 2800 5625 112 13,8
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100,1 D 2740 3000 6025 120 14,78
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100,1 D 2750 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 100,1 D 2800 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 110,3 D 2300 3100 6275 124 15,39
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 110,3 D 2500 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 110,3 D 2590 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 110,3 D 2740 3000 6025 120 14,78
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 110,3 D 2800 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 125 D 2400 3300 6600 132 16,19
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 125 D 2500 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 125 D 2590 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 125 D 2740 3000 6025 120 14,78
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 125 D 2800 3200 6425 128 15,76
Transit Custom NRN N1 e5*2018/858*00192*xx 125 D 3000 3200 6425 128 15,76
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 81 O 2000 3200 6400 128 15,7
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 85 E 750 3300 6600 132 16,31
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 85 E 1000 3300 6600 132 16,31
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 85 E 2000 3300 6600 132 16,31
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 86,5 / 63,5 OH 1850 3300 6600 132 16,19
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 100,1 D 2300 3100 6225 124 15,27
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 100,1 D 2400 3300 6600 132 16,19
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 100,1 D 2500 3200 6425 128 15,76
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 110,3 D 2300 3100 6225 124 15,27
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 110,3 D 2500 3200 6425 128 15,76
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 125 D 2400 3300 6600 132 16,19
Transit Custom, Transit Custom Trail NXN M1 e5*2018/858*00191*xx 125 D 2500 3200 6425 128 15,76
Die Fahrversuche wurden mit dem Fahrzeug mit der Bremsanlage VA: S 308x33 mm, HA: S 304x14 mm durchgeführt. Das Gutachten kann für Fahrzeuge, die eine zumindest gleich große Bremsanlage aufweisen und dem Verwendungsbereich entsprechen, angewandt werden.

 

Bei den hier aufgeführten Werten zur Anhängelast, Stützlast etc. handelt es sich um Maximalwerte. Die zu erreichende Anhängelast wird individuell für Ihr Fahrzeug berechnet und kann abweichen.

Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge
Marke Modell Ausführung
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute2.0 EcoBlue (100 kW / 136 PS) - 01.04.2024 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute2.0 EcoBlue (110 kW / 150 PS) - 01.04.2024 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.04.2024 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute2.0 EcoBlue (81 kW / 110 PS) - 01.04.2024 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute2.0 EcoBlue AWD (100 kW / 136 PS) - 01.04.2024 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) - 01.03.2024 - heute2.0 EcoBlue AWD (125 kW / 170 PS) - 01.04.2024 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute2.0 EcoBlue (100 kW / 136 PS) - 01.10.2023 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute2.0 EcoBlue (110 kW / 150 PS) - 01.10.2023 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute2.0 EcoBlue (125 kW / 170 PS) - 01.10.2023 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute2.0 EcoBlue (81 kW / 110 PS) - 01.10.2023 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute2.0 EcoBlue AWD (100 kW / 136 PS) - 01.10.2023 - heute
FORDTRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) - 01.10.2023 - heute2.0 EcoBlue AWD (125 kW / 170 PS) - 01.10.2023 - heute
Die Baujahr-Angaben in der Fahrzeugliste bezeichnen den Produktionszeitraum des jeweiligen Fahrzeugmodells ('heute' bedeutet: das Modell wird aktuell noch gebaut). Sofern in der Produktbeschreibung eine Angabe unter 'Passend für Kfz-Baujahr' hinterlegt ist, ist diese für die Passform des Produkts maßgeblich – etwa wenn sich die Karosserie durch eine spätere Modellpflege (Facelift) geändert hat.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Informationen zum Hersteller

Name und Anschrift des Herstellers

S.K. Handels GmbH
Dreiburgenstraße 8
94529 Aicha vorm Wald

Kontaktdaten

Email: info@sk-handels-gmbh.de
Web: www.sk-handels-gmbh.de
Telefon: +49 8544 97279-0

Produktgalerie überspringen

Accessory Items

Tipp
Gutachten zur Auflastung des Gesamtgewichts für Ford Transit, Tourneo Custom
Gutachten zur Auflastung des Gesamtgewichts für Ford Transit, Tourneo Custom
Gutachten zur Fahrzeugauflastung auf 3100 - 3500 kg zulässiges Gesamtgewicht (Verwendungsbereich beachten), jedoch nicht mehr als die Summe der serienmäßig zulässigen maximalen Achslast an Achse 1 und 2. Die Erhöhung der zulässigen Gesamtmasse erfolgt ohne technische Änderungen. Die serienmäßige technisch zulässige maximale Achslast an Achse 1 und Achse 2 bleibt unverändert. Die Änderung der Angaben des Fabrikschilds stellt keine technische Änderung im Sinne des § 19 StVZO dar. Bei diesem Produkt ist die Abnahme durch eine technische Prüforganisation (DEKRA, GTÜ, KÜS, etc.) notwendig!
Technische Daten
Baujahr: ab 07.2023
Typ: NRN, NXN
zul. Gesamtgewicht: 3100 - 3500 kg